. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ilmazi1 | 1 |
| 1 | Дёпа | 1 |
| 1 | tasiko | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | san1956 | 1 |
| 1 | КАСАТКА | 1 |
| 1 | fega | 1 |
| 1 | ARTASH1961 | 1 |
| 1 | Art32 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 11 | nika2007 | 1 |
| 11 | Richard | 1 |
| 11 | gia24 | 1 |
| 11 | Parabellkin | 1 |
| 15 | Andi57 | 1 |
| 15 | BATUMELI | 1 |
| 15 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 19 | RKS | 1 |
| 19 | KOKS | 1 |
| 19 | serevg | 1 |
| 19 | ОЛЕГ_ | 1 |
| 23 | valera61 | 1 |
| 23 | 1 | |
| 23 | Никки | 1 |
| 23 | jodeto | 1 |
| 23 | giabia | 1 |
| 28 | QRIMLI | 1 |
| 28 | papaloo | 1 |
| 28 | pavle55 | 1 |
| 31 | DATONA | 1 |
| 31 | deda70 | 1 |
| 31 | Strannic | 1 |
| 31 | kalik55 | 1 |
| 31 | BYD | 1 |
| 36 | ВЭТ | 0 |
| 36 | VZGO | 0 |
| 36 | av1166 | 0 |
| 36 | ihi | 0 |
| 36 | a7779 | 0 |
| 41 | 0 | |
| 41 | Alexei | 0 |
| 41 | AL_NI | 0 |
| 44 | igor1970 | 0 |
| 44 | Mimimi | 0 |
| 44 | Джульетта | 0 |
| 44 | igr | 0 |
| 44 | UrHome | 0 |
| 49 | Бонн | 0 |
| 49 | abr1 | 0 |
| 49 | Anemos | 0 |
| 49 | German71 | 0 |
| 53 | astralotos | 0 |
| 53 | RusRok | 0 |
| 53 | feijoa | 0 |
| 53 | фанатикум | 0 |
| 57 | chessmen | 0 |
| 57 | rubingsh | 0 |
| 57 | Никус | 0 |
| 57 | С_ТА | 0 |
| 61 | DEFF2000 | 0 |
| 61 | Torq | 0 |
| 61 | kholm | 0 |
| 61 | davidovich88 | 0 |
| 61 | carrot | 0 |
| 61 | sura2353 | 0 |
| 61 | Busch | 0 |
| 61 | kikabi | 0 |
| 61 | 0 | |
| 61 | 0 |
