. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Sambuka | 18.21 |
| 1 | снусмумрик | 18.21 |
| 2 | Tereshkova | 16 |
| 2 | Ser1 | 16 |
| 3 | Freeman | 14.39 |
| 3 | koshak | 14.39 |
| 4 | avk | 14.39 |
| 4 | Parker | 14.39 |
| 5 | Lady_O | 14.09 |
| 5 | Kast | 14.09 |
| 6 | Гибон | 13.78 |
| 6 | ларич | 13.78 |
| 7 | Portal1 | 13.45 |
| 7 | АлексП | 13.45 |
| 8 | Djuliya | 12.42 |
| 8 | kolchev | 12.42 |
| 9 | ozman | 11.67 |
| 9 | Lucifer | 11.67 |
| 10 | eam | 11.27 |
| 10 | Lily | 11.27 |
| 10 | Helena | 11.27 |
| 10 | snz | 11.27 |
| 12 | аскам | 11.27 |
| 12 | ayaks | 11.27 |
| 13 | BorisZ | 10.86 |
| 13 | Andy_I | 10.86 |
| 14 | va_smol | 10.44 |
| 14 | Том | 10.44 |
| 15 | Лёшка | 10 |
| 15 | DAE | 10 |
| 15 | Grey_Wolf | 10 |
| 15 | GurSana | 10 |
| 17 | alex_74 | 9.56 |
| 17 | Si1ent | 9.56 |
| 18 | Пацак1 | 9.14 |
| 18 | IOS7 | 9.14 |
| 19 | белокурая | 8.73 |
| 19 | AZ99 | 8.73 |
| 19 | Муркин | 8.73 |
| 19 | aleks2022 | 8.73 |
| 21 | asedovv | 8.73 |
| 21 | Hanochka | 8.73 |
| 22 | Corrino | 8.33 |
| 22 | Аматар | 8.33 |
| 23 | Alekar | 7.58 |
| 23 | vale4ka | 7.58 |
| 24 | Laodika | 6.55 |
| 24 | Iriina | 6.55 |
| 25 | lieksa | 6.22 |
| 25 | Phil | 6.22 |
| 26 | krona | 5.91 |
| 26 | pyshka | 5.91 |
| 27 | Apri1 | 5.61 |
| 27 | dtan | 5.61 |
| 28 | kamati | 5.61 |
| 28 | Zev0009 | 5.61 |
| 29 | KIE | 4 |
| 29 | седой_59 | 4 |
| 30 | vidmantas | 1.79 |
| 30 | Antonov | 1.79 |
