Награды |
![]() |
Звание / Уровень | Бридж, ФСБР: -2.5, рейтинг 1132 |
Любимые игры | ![]() |
Последняя игра | ![]() |
Последний турнир | ![]() |
Недельный турнир | ![]() |
Команды | ✔Условие выполнено |
О себе |
|
В клубе | 19 лет; наиграл 1296 часов |
Статус | ![]() |
Награды |
![]() |
Звание / Уровень | Бридж, ФСБР: -2.5, рейтинг 1132 |
Любимые игры | ![]() |
Последняя игра | ![]() |
Последний турнир | ![]() |
Недельный турнир | ![]() |
Команды | ✔Условие выполнено |
О себе |
|
В клубе | 19 лет; наиграл 1296 часов |
Статус | ![]() |