Награды |
![]() |
Звание / Уровень | Бридж, ФСБР: -2, рейтинг 801 |
Любимые игры | ![]() ![]() ![]() |
Последняя игра | ![]() |
Последний турнир | ![]() |
Недельный турнир | ![]() |
Команды | Венсеремос длинные (Длинные), Bridgeuniversity (Бридж), Маджонг, Bridge University (Бридж), Cosa Nostra (Бридж)
✔Условие выполнено |
О себе |
|
В клубе | 21 год; наиграл 8025 часов |
Статус | ![]() |