. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | lev007 | 18.53 |
| 1 | GenyaDansker | 18.53 |
| 2 | MATPAC | 17.69 |
| 2 | Alexxwolf | 17.69 |
| 3 | Dyadya | 17.69 |
| 3 | ozman | 17.69 |
| 4 | marat1 | 16 |
| 4 | rez01 | 16 |
| 5 | kolchev | 15.23 |
| 5 | Djuliya | 15.23 |
| 6 | НЕ3НАКОМКА | 14.09 |
| 6 | Freeman | 14.09 |
| 7 | Amirani21 | 13.78 |
| 7 | ayaks | 13.78 |
| 8 | BorisZ | 13.45 |
| 8 | Andy_I | 13.45 |
| 9 | Бормэн | 12.42 |
| 9 | Sneginsk | 12.42 |
| 10 | serpantin | 11.67 |
| 10 | Ptitsa | 11.67 |
| 11 | Briza | 11.67 |
| 11 | kost | 11.67 |
| 12 | Пацак1 | 10.86 |
| 12 | qwertiy | 10.86 |
| 13 | eam | 10 |
| 13 | Lily | 10 |
| 13 | Grey_Wolf | 10 |
| 13 | BlackGnom | 10 |
| 15 | АндрейАБК | 9.14 |
| 15 | ark999 | 9.14 |
| 16 | Portal1 | 8.33 |
| 16 | АлексП | 8.33 |
| 17 | alex_74 | 8.33 |
| 17 | Si1ent | 8.33 |
| 18 | Гибон | 7.58 |
| 18 | ларич | 7.58 |
| 19 | Corrino | 6.55 |
| 19 | astrayuu | 6.55 |
| 20 | ЮБТ | 6.22 |
| 20 | triton | 6.22 |
| 21 | mmlv | 5.91 |
| 21 | СлЕзА | 5.91 |
| 22 | Шукшин | 4.77 |
| 22 | KIE | 4.77 |
| 23 | Муркин | 4 |
| 23 | aleks2022 | 4 |
| 24 | белокурая | 2.31 |
| 24 | AZ99 | 2.31 |
| 25 | Irisha | 2.31 |
| 25 | Zev0009 | 2.31 |
| 26 | kamati | 1.47 |
| 26 | MagDa | 1.47 |
