. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Pukuo | 20 |
| 1 | gsg40 | 20 |
| 2 | eam | 16.46 |
| 2 | Serp | 16.46 |
| 3 | Shtisel | 16.23 |
| 3 | sommerfest | 16.23 |
| 4 | Freeman | 15.75 |
| 4 | Portal1 | 15.75 |
| 5 | KIE | 14.96 |
| 5 | Andy_I | 14.96 |
| 6 | lev007 | 14.96 |
| 6 | GenyaDansker | 14.96 |
| 7 | Apri1 | 14.68 |
| 7 | dtan | 14.68 |
| 8 | БЕНСОН | 14.39 |
| 8 | Krent | 14.39 |
| 9 | ozman | 13.12 |
| 9 | kksc | 13.12 |
| 10 | dinarz | 13.12 |
| 10 | Lily | 13.12 |
| 11 | marat1 | 12.77 |
| 11 | Бликса | 12.77 |
| 12 | MATPAC | 10.44 |
| 12 | Sambuka | 10.44 |
| 13 | KatGl | 10.44 |
| 13 | тол | 10.44 |
| 14 | Зайцев_Паша | 10.44 |
| 14 | Yana404 | 10.44 |
| 15 | Sneginsk | 10.44 |
| 15 | Бормэн | 10.44 |
| 16 | ayaks | 10.44 |
| 16 | GenShi | 10.44 |
| 17 | bark | 9.56 |
| 17 | dlk | 9.56 |
| 18 | Лёшка | 9.56 |
| 18 | DAE | 9.56 |
| 19 | Ptitsa | 9.56 |
| 19 | serpantin | 9.56 |
| 20 | ларич | 9.56 |
| 20 | Гибон | 9.56 |
| 21 | Iuliia | 9.56 |
| 21 | абрамычъ | 9.56 |
| 22 | elkon | 7.23 |
| 22 | ig_mih | 7.23 |
| 23 | AZ99 | 6.88 |
| 23 | белокурая | 6.88 |
| 24 | Irisha | 6.88 |
| 24 | седой_59 | 6.88 |
| 25 | va_smol | 5.61 |
| 25 | Ilia | 5.61 |
| 26 | vidmantas | 5.32 |
| 26 | rez01 | 5.32 |
| 27 | AlKos | 5.04 |
| 27 | Svetlanda | 5.04 |
| 28 | nkim | 5.04 |
| 28 | RFripp | 5.04 |
| 29 | avk | 4.25 |
| 29 | Parker | 4.25 |
| 30 | Djuliya | 3.77 |
| 30 | Kwakwa | 3.77 |
| 31 | mmlv | 3.54 |
| 31 | СлЕзА | 3.54 |
| 32 | Ser1 | 0 |
| 32 | Tereshkova | 0 |
