. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | alex_74 | 18.53 |
| 1 | Si1ent | 18.53 |
| 2 | KatGl | 17.31 |
| 2 | Paul_Short | 17.31 |
| 3 | Шукшин | 17.11 |
| 3 | bra_vo | 17.11 |
| 4 | BorisZ | 16.9 |
| 4 | Andy_I | 16.9 |
| 5 | Freeman | 16.9 |
| 5 | koshak | 16.9 |
| 6 | chmyrnovich | 14.96 |
| 6 | Тамара | 14.96 |
| 7 | Ptitsa | 14.68 |
| 7 | serpantin | 14.68 |
| 8 | avk | 14.39 |
| 8 | Parker | 14.39 |
| 9 | eam | 14.39 |
| 9 | Lily | 14.39 |
| 10 | Ser1 | 13.78 |
| 10 | Tereshkova | 13.78 |
| 11 | Гибон | 12.42 |
| 11 | ларич | 12.42 |
| 12 | минор | 12.05 |
| 12 | eks | 12.05 |
| 13 | АндрейАБК | 12.05 |
| 13 | ark999 | 12.05 |
| 14 | Portal1 | 11.67 |
| 14 | Аббат | 11.67 |
| 15 | KIE | 10.44 |
| 15 | MagDa | 10.44 |
| 16 | vale4ka | 10.44 |
| 16 | Djuliya | 10.44 |
| 17 | Zev0009 | 10 |
| 17 | PavlenkoD | 10 |
| 17 | pi1at | 10 |
| 17 | dima7 | 10 |
| 19 | Apri1 | 9.56 |
| 19 | dtan | 9.56 |
| 20 | снусмумрик | 9.56 |
| 20 | asedovv | 9.56 |
| 21 | Helena | 8.33 |
| 21 | snz | 8.33 |
| 22 | MaryLi | 7.95 |
| 22 | Andrewbeh | 7.95 |
| 23 | vvv1366 | 7.95 |
| 23 | Валет | 7.95 |
| 24 | markfish | 7.58 |
| 24 | ayaks | 7.58 |
| 25 | Бормэн | 6.22 |
| 25 | Sneginsk | 6.22 |
| 26 | Пацак1 | 5.61 |
| 26 | IOS7 | 5.61 |
| 27 | fozzy | 5.61 |
| 27 | zsi | 5.61 |
| 28 | Lucifer | 5.32 |
| 28 | rez01 | 5.32 |
| 29 | Grey_Wolf | 5.04 |
| 29 | GurSana | 5.04 |
| 30 | Maxks | 3.1 |
| 30 | Lady_O | 3.1 |
| 31 | lev007 | 3.1 |
| 31 | GenyaDansker | 3.1 |
| 32 | НЕ3НАКОМКА | 2.89 |
| 32 | тол | 2.89 |
| 33 | белокурая | 2.69 |
| 33 | AZ99 | 2.69 |
| 34 | Муркин | 1.47 |
| 34 | aleks2022 | 1.47 |
