. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | marat1 | 18.37 |
| 1 | ozman | 18.37 |
| 2 | Zlot_A | 17.31 |
| 2 | dedatola | 17.31 |
| 3 | BorisZ | 16.46 |
| 3 | Andy_I | 16.46 |
| 4 | Гибон | 16 |
| 4 | ларич | 16 |
| 5 | белокурая | 15.75 |
| 5 | AZ99 | 15.75 |
| 6 | Iuliia | 14.39 |
| 6 | абрамычъ | 14.39 |
| 7 | avk | 13.78 |
| 7 | Parker | 13.78 |
| 8 | Димко | 13.45 |
| 8 | Alexey65 | 13.45 |
| 9 | Лёшка | 12.77 |
| 9 | DAE | 12.77 |
| 10 | serpantin | 12.05 |
| 10 | Ptitsa | 12.05 |
| 10 | Freeman | 12.05 |
| 10 | Lucifer | 12.05 |
| 12 | dima7 | 12.05 |
| 12 | agl | 12.05 |
| 13 | Newbie | 11.27 |
| 13 | Dash | 11.27 |
| 14 | MOSKOV | 10.86 |
| 14 | eks | 10.86 |
| 15 | ульча | 10.86 |
| 15 | mmlv | 10.86 |
| 16 | Tereshkova | 10.44 |
| 16 | Si1ent | 10.44 |
| 17 | sveta1949 | 10 |
| 17 | genia1951 | 10 |
| 17 | Djuliya | 10 |
| 17 | ПростоКваша | 10 |
| 19 | КУСТАНАЙ | 9.56 |
| 19 | Briza | 9.56 |
| 20 | KatGl | 9.14 |
| 20 | Paul_Short | 9.14 |
| 21 | Малив | 9.14 |
| 21 | snz | 9.14 |
| 22 | bark | 8.73 |
| 22 | dlk | 8.73 |
| 23 | Sneginsk | 7.95 |
| 23 | Бормэн | 7.95 |
| 23 | kost | 7.95 |
| 23 | KFR8 | 7.95 |
| 25 | lev007 | 7.95 |
| 25 | GenyaDansker | 7.95 |
| 26 | AZbook | 7.23 |
| 26 | Ashotbr | 7.23 |
| 27 | Mike | 6.55 |
| 27 | KIE | 6.55 |
| 28 | Irisha | 6.22 |
| 28 | НЕ3НАКОМКА | 6.22 |
| 29 | eam | 5.61 |
| 29 | Lily | 5.61 |
| 30 | Тамара | 4.25 |
| 30 | rez01 | 4.25 |
| 31 | astinus | 4 |
| 31 | Dyadya | 4 |
| 32 | Corrino | 3.54 |
| 32 | Шукшин | 3.54 |
| 33 | Lady_O | 2.69 |
| 33 | Maxks | 2.69 |
| 34 | kamati | 1.63 |
| 34 | Zev0009 | 1.63 |
