Звание / Уровень | Бридж, ФСБР: -1, рейтинг 683 |
Любимые игры | ![]() ![]() ![]() |
Последняя игра | ![]() |
Последний турнир | ![]() |
Недельный турнир | ![]() |
Команды | ✔Условие выполнено |
О себе |
|
В клубе | 21 год; наиграл 9729 часов |
Статус | ![]() |
Звание / Уровень | Бридж, ФСБР: -1, рейтинг 683 |
Любимые игры | ![]() ![]() ![]() |
Последняя игра | ![]() |
Последний турнир | ![]() |
Недельный турнир | ![]() |
Команды | ✔Условие выполнено |
О себе |
|
В клубе | 21 год; наиграл 9729 часов |
Статус | ![]() |