. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Гибон | 17.69 |
| 1 | ларич | 17.69 |
| 2 | Freeman | 17.5 |
| 2 | Sign | 17.5 |
| 3 | Arsiada | 16 |
| 3 | temichh | 16 |
| 4 | alex_74 | 14.96 |
| 4 | Si1ent | 14.96 |
| 5 | Kast | 14.09 |
| 5 | Maxks | 14.09 |
| 6 | Лёшка | 13.78 |
| 6 | DAE | 13.78 |
| 7 | Portal1 | 13.45 |
| 7 | АлексП | 13.45 |
| 8 | marat1 | 12.42 |
| 8 | ozman | 12.42 |
| 9 | bark | 12.05 |
| 9 | dlk | 12.05 |
| 10 | Муркин | 11.67 |
| 10 | aleks2022 | 11.67 |
| 11 | Zlot_A | 11.27 |
| 11 | rez01 | 11.27 |
| 12 | msodin | 10.86 |
| 12 | gelobr | 10.86 |
| 13 | kamati | 10 |
| 13 | MagDa | 10 |
| 13 | Dyadya | 10 |
| 13 | Lucifer | 10 |
| 15 | chmyrnovich | 10 |
| 15 | Тамара | 10 |
| 15 | screen | 10 |
| 15 | vvf1972 | 10 |
| 17 | Ptitsa | 10 |
| 17 | serpantin | 10 |
| 17 | Serp | 10 |
| 17 | draap | 10 |
| 19 | KIE | 9.14 |
| 19 | седой_59 | 9.14 |
| 20 | pyshka | 8.73 |
| 20 | агу1 | 8.73 |
| 21 | vidmantas | 8.33 |
| 21 | демид | 8.33 |
| 22 | NOBODY1 | 7.95 |
| 22 | JulianBor | 7.95 |
| 23 | НЕ3НАКОМКА | 7.58 |
| 23 | MopC | 7.58 |
| 24 | Grey_Wolf | 6.55 |
| 24 | BlackGnom | 6.55 |
| 25 | BorisZ | 6.22 |
| 25 | Andy_I | 6.22 |
| 26 | Irisha | 5.91 |
| 26 | Zev0009 | 5.91 |
| 27 | astrayuu | 5.04 |
| 27 | Corrino | 5.04 |
| 28 | СлЕзА | 4 |
| 28 | mmlv | 4 |
| 29 | Шукшин | 2.5 |
| 29 | лентяй | 2.5 |
| 30 | eam | 2.31 |
| 30 | Lily | 2.31 |
