. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Dyadya | 18.37 |
| 1 | Аматар | 18.37 |
| 2 | Grey_Wolf | 18.04 |
| 2 | BlackGnom | 18.04 |
| 3 | Гибон | 17.87 |
| 3 | ларич | 17.87 |
| 4 | eam | 15.23 |
| 4 | Lily | 15.23 |
| 5 | zinazina | 14.96 |
| 5 | olgab | 14.96 |
| 6 | Laodika | 14.09 |
| 6 | Iriina | 14.09 |
| 7 | MOSKOV | 13.12 |
| 7 | Шукшин | 13.12 |
| 8 | afal | 12.42 |
| 8 | sacrist | 12.42 |
| 9 | KIE | 12.05 |
| 9 | IOS7 | 12.05 |
| 10 | _Mouse | 11.67 |
| 10 | НВА1952 | 11.67 |
| 11 | Freeman | 11.27 |
| 11 | koshak | 11.27 |
| 12 | marat1 | 11.27 |
| 12 | serpantin | 11.27 |
| 13 | Irisha | 10.86 |
| 13 | Zev0009 | 10.86 |
| 14 | Tereshkova | 9.14 |
| 14 | Ser1 | 9.14 |
| 15 | АлексП | 8.73 |
| 15 | dedatola | 8.73 |
| 16 | Kast | 8.73 |
| 16 | Maxks | 8.73 |
| 17 | Feofanchik | 8.33 |
| 17 | Топровер | 8.33 |
| 18 | Муркин | 7.95 |
| 18 | aleks2022 | 7.95 |
| 19 | KatGl | 7.58 |
| 19 | Paul_Short | 7.58 |
| 20 | chmyrnovich | 6.88 |
| 20 | абрамычъ | 6.88 |
| 21 | Natalia_M | 5.91 |
| 21 | ayaks | 5.91 |
| 22 | Lady_O | 5.04 |
| 22 | RFripp | 5.04 |
| 23 | krona | 4.77 |
| 23 | pyshka | 4.77 |
| 24 | Малив | 2.13 |
| 24 | snz | 2.13 |
| 25 | Том | 1.96 |
| 25 | белокурая | 1.96 |
| 26 | Лёшка | 1.63 |
| 26 | Haritonov | 1.63 |
