. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | djfirst | 20 |
| 1 | Цветко | 20 |
| 2 | Муркин | 15.23 |
| 2 | aleks2020 | 15.23 |
| 3 | alex_74 | 14.68 |
| 3 | dima7 | 14.68 |
| 4 | Muly55 | 14.39 |
| 4 | Maxsimka | 14.39 |
| 5 | Briza | 13.45 |
| 5 | Пацак1 | 13.45 |
| 6 | Shtisel | 13.45 |
| 6 | sommerfest | 13.45 |
| 7 | КУСТАНАЙ | 13.12 |
| 7 | KFR8 | 13.12 |
| 8 | Marriagg | 12.77 |
| 8 | Madao | 12.77 |
| 9 | sveta1949 | 12.77 |
| 9 | genia1951 | 12.77 |
| 10 | KIE | 12.05 |
| 10 | IOS7 | 12.05 |
| 11 | Newbie | 12.05 |
| 11 | Гвен_Стейси | 12.05 |
| 12 | dtan | 11.67 |
| 12 | Apri1 | 11.67 |
| 13 | eks | 11.67 |
| 13 | НЕ3НАКОМКА | 11.67 |
| 14 | Tykan | 11.67 |
| 14 | Lanna | 11.67 |
| 15 | niks | 10.86 |
| 15 | vikols | 10.86 |
| 16 | Freeman | 10.44 |
| 16 | vidmantas | 10.44 |
| 17 | Rondo | 9.56 |
| 17 | squa_tol | 9.56 |
| 18 | АндрейАБК | 9.14 |
| 18 | ark999 | 9.14 |
| 19 | Гибон | 8.33 |
| 19 | ларич | 8.33 |
| 20 | белокурая | 8.33 |
| 20 | абрамычъ | 8.33 |
| 21 | lev007 | 8.33 |
| 21 | GenyaDansker | 8.33 |
| 22 | LaGloriosa | 7.95 |
| 22 | Зиллиакс | 7.95 |
| 23 | Jenny | 7.95 |
| 23 | DizzyHead | 7.95 |
| 24 | Ashotbr | 7.23 |
| 24 | AZbook | 7.23 |
| 25 | Tennet | 7.23 |
| 25 | orel | 7.23 |
| 26 | marat1 | 6.88 |
| 26 | демид | 6.88 |
| 27 | седой_59 | 6.55 |
| 27 | Zev0009 | 6.55 |
| 28 | msodin | 6.55 |
| 28 | gelobr | 6.55 |
| 29 | KatGl | 5.61 |
| 29 | Paul_Short | 5.61 |
| 30 | Тамара | 5.32 |
| 30 | Шахтёр | 5.32 |
| 31 | rrrl | 4.77 |
| 31 | ульча | 4.77 |
| 32 | hasimovich | 0 |
| 32 | vale4ka | 0 |
