
Награды |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Звание / Уровень | Бридж, ФСБР: 3 |
Любимые игры | ![]() ![]() |
Последняя игра | ![]() |
Последний турнир | ![]() |
Недельный турнир | ![]() |
Команды | ✔Условие выполнено |
О себе |
|
В клубе | 19 лет; наиграл 5462 часа |
Статус | ![]() |
ВУЗы | НГУ Новосибирск
НГУ Новосибирск |
Награды |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Звание / Уровень | Бридж, ФСБР: 3 |
Любимые игры | ![]() ![]() |
Последняя игра | ![]() |
Последний турнир | ![]() |
Недельный турнир | ![]() |
Команды | ✔Условие выполнено |
О себе |
|
В клубе | 19 лет; наиграл 5462 часа |
Статус | ![]() |
ВУЗы | НГУ Новосибирск
НГУ Новосибирск |