. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | orel | 17.5 |
| 1 | Tennet | 17.5 |
| 2 | vitaly | 17.11 |
| 2 | yurets | 17.11 |
| 3 | лентяй | 16.46 |
| 3 | Ingute1234 | 16.46 |
| 4 | Tonechka | 14.68 |
| 4 | Marriagg | 14.68 |
| 5 | mmlv | 14.09 |
| 5 | buzum | 14.09 |
| 6 | bark | 14.09 |
| 6 | котян | 14.09 |
| 7 | Шукшин | 13.45 |
| 7 | hoter | 13.45 |
| 8 | avk | 12.77 |
| 8 | Parker | 12.77 |
| 9 | Гибон | 12.42 |
| 9 | ларич | 12.42 |
| 10 | Wowa | 11.67 |
| 10 | realoutsider | 11.67 |
| 11 | Лёшка | 11.67 |
| 11 | screen | 11.67 |
| 12 | kost | 11.67 |
| 12 | agl | 11.67 |
| 13 | Тамара | 11.67 |
| 13 | Шахтёр | 11.67 |
| 14 | sergovoy | 10.86 |
| 14 | тёмка | 10.86 |
| 15 | БЕНСОН | 10.86 |
| 15 | YuraM | 10.86 |
| 16 | Feofanchik | 10.86 |
| 16 | Топровер | 10.86 |
| 17 | Kharanfil | 10.44 |
| 17 | vvv1366 | 10.44 |
| 18 | niks | 10 |
| 18 | vikols | 10 |
| 18 | chmyrnovich | 10 |
| 18 | Вольф | 10 |
| 20 | alex_74 | 9.56 |
| 20 | dima7 | 9.56 |
| 21 | dlk | 9.14 |
| 21 | НЕ3НАКОМКА | 9.14 |
| 22 | АндрейАБК | 9.14 |
| 22 | ark999 | 9.14 |
| 23 | Viki13 | 9.14 |
| 23 | solny | 9.14 |
| 24 | Вован | 8.33 |
| 24 | AZ99 | 8.33 |
| 25 | djfirst | 8.33 |
| 25 | Цветко | 8.33 |
| 26 | Freeman | 8.33 |
| 26 | koshak | 8.33 |
| 27 | Arbeli | 8.33 |
| 27 | свивад | 8.33 |
| 28 | BlackGnom | 7.58 |
| 28 | Grey_Wolf | 7.58 |
| 29 | JulianBor | 7.23 |
| 29 | ayaks | 7.23 |
| 30 | sveta1949 | 6.55 |
| 30 | genia1951 | 6.55 |
| 31 | Зиллиакс | 5.91 |
| 31 | Koroviev | 5.91 |
| 32 | KatGl | 5.91 |
| 32 | Paul_Short | 5.91 |
| 33 | Serp | 5.32 |
| 33 | krona | 5.32 |
| 34 | MOSKOV | 3.54 |
| 34 | ALMA_ATA | 3.54 |
| 35 | KotBasilio | 2.89 |
| 35 | Quaternity | 2.89 |
| 36 | SanekD | 2.5 |
| 36 | A1eX | 2.5 |
