. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Torq | 1 |
| 1 | ГридЖ | 1 |
| 1 | vbh | 1 |
| 1 | korlan | 1 |
| 1 | СЮНС | 1 |
| 1 | voyager | 1 |
| 1 | Ararat_55 | 1 |
| 1 | Sharpicus | 1 |
| 1 | Anderson | 1 |
| 1 | Ержан | 1 |
| 1 | Телец | 1 |
| 1 | _СМАЙЛИК_ | 1 |
| 1 | Romario2012 | 1 |
| 1 | соломоныч | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | Alexis | 1 |
| 1 | AMB | 1 |
| 1 | Shess | 1 |
| 1 | leonidr66 | 1 |
| 20 | VVB | 1 |
| 20 | стелла1 | 1 |
| 20 | romiko | 1 |
| 20 | bax | 1 |
| 20 | 1 | |
| 20 | Краматорск | 1 |
| 20 | Nizagi | 1 |
| 20 | nika9 | 1 |
| 28 | Кадет11 | 1 |
| 28 | vladimir61 | 1 |
| 28 | Ashotan | 1 |
| 28 | hurry | 1 |
| 28 | чижиков | 1 |
| 28 | тотэк2 | 1 |
| 28 | эмили | 1 |
| 28 | Фенолфталеин | 1 |
| 28 | vestnik | 1 |
| 37 | MEHRIBAN | 0 |
| 37 | Emil1957 | 0 |
| 37 | feijoa | 0 |
| 37 | krava1709 | 0 |
| 37 | Grandad | 0 |
| 37 | QALIB1961 | 0 |
| 37 | Короче | 0 |
| 37 | mapebo | 0 |
| 37 | 0 | |
| 46 | Torvic | 0 |
| 46 | Пуччини | 0 |
| 46 | Elik368 | 0 |
| 46 | Apg_ | 0 |
| 46 | buzi | 0 |
| 46 | чик | 0 |
| 46 | chernat72 | 0 |
| 46 | паф | 0 |
| 54 | SeT | 0 |
| 54 | Саныч_66 | 0 |
| 54 | 0 | |
| 54 | karo57 | 0 |
| 54 | odessit | 0 |
| 54 | lub | 0 |
| 54 | сулейман7 | 0 |
| 54 | Markez23 | 0 |
| 54 | NATS1 | 0 |
| 54 | Гаяна | 0 |
| 54 | Анд_ | 0 |
| 54 | МЫКОЛА | 0 |
| 54 | Mixa59 | 0 |
| 54 | dana75 | 0 |
| 54 | Юргин | 0 |
| 54 | moldovan38 | 0 |
| 54 | подводник | 0 |
| 54 | barcamess | 0 |
| 54 | 0 |
