. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Романн | 1 |
| 1 | buzi | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | Lucas11 | 1 |
| 1 | sepg1 | 1 |
| 1 | agry10 | 1 |
| 1 | vbh | 1 |
| 1 | Давидж | 1 |
| 1 | Jora | 1 |
| 1 | wellc | 1 |
| 1 | sibelius | 1 |
| 1 | Mikela | 1 |
| 1 | кашпировский | 1 |
| 1 | kiki777 | 1 |
| 1 | хаджибей | 1 |
| 1 | komp26ru | 1 |
| 1 | ros59 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 19 | VVB | 1 |
| 19 | kostam | 1 |
| 19 | NaTaLiNa | 1 |
| 19 | Саныч_66 | 1 |
| 19 | Эллин | 1 |
| 19 | Hatis | 1 |
| 19 | сова777 | 1 |
| 19 | Shurik111 | 1 |
| 19 | weah | 1 |
| 19 | korlan | 1 |
| 19 | DmitriyS | 1 |
| 19 | kofekakao | 1 |
| 31 | xacmaz | 1 |
| 31 | GreenPa | 1 |
| 31 | rainman1313 | 1 |
| 31 | netanya | 1 |
| 31 | QRIMLI | 1 |
| 31 | karik63 | 1 |
| 31 | papaloo | 1 |
| 31 | Костелло | 1 |
| 31 | SERLVRT | 1 |
| 31 | gia24 | 1 |
| 31 | Anderson | 1 |
| 31 | AOM3 | 1 |
| 43 | Энциклопедия | 0 |
| 43 | romiko | 0 |
| 43 | 0 | |
| 43 | _СЕРГЕЙ_ | 0 |
| 43 | ООЛВ | 0 |
| 43 | 0 | |
| 43 | kholm | 0 |
| 43 | Курдай | 0 |
| 43 | ДедушкаАУ | 0 |
| 43 | lili4ka30 | 0 |
| 43 | Тихонович | 0 |
| 43 | chergen | 0 |
| 55 | нумер17 | 0 |
| 55 | соломоныч | 0 |
| 55 | Ashotan | 0 |
| 55 | tsvadim | 0 |
| 55 | Мастер_Скив | 0 |
| 55 | Ark236 | 0 |
| 55 | vlada | 0 |
| 55 | MEHRIBAN | 0 |
| 55 | монолит2 | 0 |
| 55 | gioorgi | 0 |
| 55 | Slava_X | 0 |
| 55 | avshar65 | 0 |
| 67 | Viktorovich | 0 |
| 67 | _TOM_ | 0 |
| 67 | Аккордеон | 0 |
| 67 | Gagra115 | 0 |
| 67 | chessmen | 0 |
| 67 | Александр_И | 0 |
| 67 | Frogman | 0 |
| 67 | krava | 0 |
| 67 | 0 | |
| 67 | feijoa | 0 |
| 67 | Liz8 | 0 |
| 67 | Пуччини | 0 |
| 67 | Мадлен | 0 |
| 67 | сулейман7 | 0 |
| 67 | Parabellkin | 0 |
| 67 | 0 | |
| 67 | irir | 0 |
| 67 | Трудоголик | 0 |
