. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Коссой | 503.5 |
| 2 | vlada96 | 490.4 |
| 3 | Asha | 455.3 |
| 4 | slonopotam33 | 440.4 |
| 5 | anyname | 430 |
| 6 | MVA1 | 429.4 |
| 7 | TRUMATIK | 428.6 |
| 8 | Наташенька_ | 422.8 |
| 9 | Oleg2018 | 420.4 |
| 10 | samzg | 416 |
| 11 | ArizonaWeird | 413.4 |
| 12 | SUNSUN | 410.8 |
| 13 | Таксист101 | 410.2 |
| 14 | симмон | 409 |
| 15 | APU | 407.4 |
| 16 | зумф | 406.6 |
| 17 | ЛАД_НО | 401.6 |
| 18 | Ратбон | 401.4 |
| 19 | 396 | |
| 19 | 396 | |
| 21 | 394.5 | |
| 22 | charli21 | 384 |
| 23 | ТатаОдесса | 377.5 |
| 24 | sashaG | 375.5 |
| 25 | арканзас | 361.5 |
| 26 | shota13 | 357.5 |
| 27 | Аркадич | 349 |
| 28 | drizo | 347 |
| 29 | Verdict | 345 |
| 30 | Алевтина | 338 |
| 31 | Рёк | 336.5 |
| 32 | РЭПЭР | 334 |
| 33 | азери | 331 |
| 34 | alexlar | 325.5 |
| 35 | Ebredo | 323.5 |
| 36 | Demetrius | 320 |
| 37 | buxu11 | 314 |
| 38 | БИЯ37 | 302.5 |
| 39 | rans | 302 |
| 40 | 300.5 | |
| 41 | makeke | 300 |
| 42 | 267 | |
| 43 | Vlad7 | 243 |
| 44 | rusudanm | 216 |
| 45 | 210 | |
| 46 | Belyash | 189 |
| 47 | Yurii | 182 |
| 48 | lekar | 160 |
| 49 | SheRloK | 154 |
| 49 | 154 | |
| 51 | Sigirbim | 151 |
| 52 | 149 | |
| 53 | БСС | 146 |
| 54 | Всехпобедю | 136 |
| 54 | ГаврюшаЯ | 136 |
| 56 | An26_2000 | 118 |
| 57 | норвег | 107 |
| 58 | PapaSniper | 98 |
| 59 | Коса | 92 |
| 60 | mishaRos75 | 89 |
| 61 | ZAG | 85 |
| 62 | 81 | |
| 63 | VG1 | 74 |
| 64 | Викхуля | 68 |
| 65 | Белор | 67 |
| 66 | LNT54 | 66 |
| 67 | Сильный | 62 |
| 68 | Юрий71 | 58 |
| 69 | 50 | |
| 70 | ВИННИ_ПУХ | 46 |
| 70 | jazzdrummer | 46 |
| 72 | Lenchik | 36 |
| 73 | EREMITE | 30 |
| 74 | ДДР65 | 28 |
| 74 | томич | 28 |
| 76 | 24 | |
| 77 | masandrik | 23 |
| 78 | varan1962 | 20 |
| 79 | устал2раза | 3 |
| 80 | DDP | 2 |
| 81 | Sudin | -8 |
| 82 | Валерчик777 | -12 |
| 83 | АСЯ | -32 |
| 84 | papan_ | -34 |
| 85 | Koluchka | -39 |
| 86 | Виктор1975 | -44 |
| 87 | Silvers | -52 |
| 88 | Развалист | -53 |
| 88 | Ypiok | -53 |
| 90 | vgorodin | -54 |
| 91 | -62 | |
| 92 | -64 | |
| 93 | alexharut | -74 |
| 94 | палуба | -75 |
| 95 | Wowa1 | -79 |
| 96 | уракби | -90 |
| 97 | belyk48 | -97 |
| 98 | ЭлДем | -100 |
| 99 | stepnoy | -105 |
| 100 | evgtresk | -106 |
| 101 | crane61 | -114 |
| 102 | в777 | -121 |
| 103 | melnik57 | -128 |
| 104 | sevenbus | -155 |
| 105 | Silver_I | -168 |
| 105 | alexivan | -168 |
| 107 | АсияАлькар | -174 |
| 108 | Я_ТАКОЙ | -177 |
| 109 | -181 | |
| 110 | саша63 | -185 |
| 111 | ВВВВ | -189 |
| 112 | xugepa | -193 |
| 113 | stargazer661 | -195 |
| 114 | SLIVA | -216 |
| 115 | охонтик | -224 |
| 116 | Dimaskin | -255 |
| 117 | СЮНС | -262 |
| 118 | ban | -264 |
| 119 | Кисуля | -282 |
| 120 | Chapay62 | -284 |
| 121 | АБРИК | -316 |
| 122 | Веп | -317 |
| 122 | Вова47 | -317 |
| 124 | dump | -327 |
| 125 | БЭХ | -336 |
| 126 | alikes | -337 |
| 127 | дида | -339 |
| 128 | -340 | |
| 129 | гога1 | -342 |
| 130 | ТолкачЪ | -354 |
| 131 | Zamolxis | -376 |
| 132 | Boruh56 | -404 |
| 133 | -412 | |
| 134 | kix_001 | -471 |
| 135 | Gratmark | -487 |
| 136 | -509 | |
| 137 | -543 | |
| 138 | -553 | |
| 139 | kvi | -559 |
| 140 | wertihvostka | -615 |
| 141 | Valeria | -628 |
| 142 | Victory13 | -630 |
| 143 | ИП_Лимон | -634 |
| 144 | Астра_Навт | -670 |
| 145 | IBERIELl | -692 |
| 146 | Kinks | -805 |
| 147 | Baypas1995 | -887 |
| 148 | NICK45 | -925 |
| 149 | Отец_Борис | -1060 |
| 150 | mk631 | -1067 |
| 151 | SemaIN | -1072 |
| 152 | Крематорий | -1191 |
| 153 | -1367 |
