. Преферанс, Сибирь и Дальний Восток
Результаты в зачет кубка СДВ-2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ne_osobo | 100 |
| 2 | serjio | 95 |
| 3 | VolodR | 91 |
| 4 | Сократ | 87 |
| 5 | VENEROLOG | 84 |
| 6 | Elizaveta | 81 |
| 7 | горохгерцог | 78 |
| 8 | Кастусь | 75 |
| 9 | kopylov | 72 |
| 10 | LLLev | 69 |
| 11 | Ashotan | 66 |
| 12 | Эдуардос | 63 |
| 13 | Ёжинька | 60 |
| 14 | drizo | 57 |
| 15 | Танюшка_ | 54 |
| 16 | bond2 | 51 |
| 17 | Гарри | 48 |
| 18 | Slonenkov | 45 |
| 19 | Enek1n | 42 |
| 20 | ЪТринадцатыйЪ | 39 |
| 21 | Mosdance | 36 |
| 22 | amida | 34 |
| 23 | Дмитрий14 | 32 |
| 24 | baaron | 30 |
| 25 | Алетея | 28 |
| 26 | keddie | 26 |
| 27 | ПЛАТОН | 24 |
| 28 | юракук | 23 |
| 29 | олток | 22 |
| 30 | PrezidentR | 21 |
| 31 | kmk | 20 |
| 32 | K_MaRo | 19 |
| 33 | belinda76 | 18 |
| 34 | Кика | 17 |
| 35 | rakuha | 16 |
| 36 | БРАТОК | 15 |
| 37 | 14 | |
| 38 | AVM | 13 |
| 39 | бонификаций | 12 |
| 40 | nika18 | 11 |
| 41 | Vuda | 10 |
| 42 | lala140176 | 9 |
| 43 | Alexsandra | 8 |
| 44 | Vicious | 7 |
| 45 | РЭМБО | 6 |
| 46 | Джен | 5 |
| 47 | Afigello | 5 |
| 48 | глебычъъ | 4 |
| 49 | DDP | 4 |
| 50 | Прундель | 4 |
| 51 | прушка | 3 |
| 52 | onlyone | 3 |
| 53 | ВиХол | 3 |
| 54 | Ohotnic | 2 |
| 55 | KatrinVLG | 2 |
| 56 | цумбуш | 2 |
| 57 | Карпъ | 2 |
| 58 | МЕХАНИККК | 1 |
| 59 | PANDAKAIFU | 1 |
| 60 | М_О_Л_Ч_А_Н | 1 |
| 61 | alexey72 | 1 |
| 62 | рамарий | 1 |
| 63 | Belyash | 1 |
| 64 | Yurii | 1 |
| 65 | 0 | |
| 66 | UraN5829 | 0 |
