
toredo
Команды
| Название | Игроков | Командные баллы | |
|---|---|---|---|
| Пятый туз Техас-покер капитан | 5 | 3904 | |
| Пятый туз Омаха-покер капитан | 6 | 3169 |
| Название | Игроков | Командные баллы |
|---|---|---|
| Пятый туз Омаха-покер хай-лоу капитан | 5 | 1879 |
| Пятый туз Переводной капитан | 3 | 278 |
| Пятый туз Дурак 2х2 капитан | 3 | 700 |
| Пятый туз Ананас капитан | 4 | 193 |
