. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Irisha | 17.87 |
| 1 | седой_59 | 17.87 |
| 2 | Гибон | 17.69 |
| 2 | ларич | 17.69 |
| 3 | temichh | 17.31 |
| 3 | Arsiada | 17.31 |
| 4 | Мацист | 16.68 |
| 4 | Tinzoza | 16.68 |
| 5 | Алена123 | 16.46 |
| 5 | Terciuza | 16.46 |
| 6 | Djuliya | 15.5 |
| 6 | Kwakwa | 15.5 |
| 7 | Dyadya | 14.68 |
| 7 | dlk | 14.68 |
| 8 | Муркин | 14.39 |
| 8 | aleks2022 | 14.39 |
| 9 | emi76 | 14.09 |
| 9 | Пацак1 | 14.09 |
| 10 | alex_74 | 14.09 |
| 10 | КУСТАНАЙ | 14.09 |
| 11 | fozzy | 14.09 |
| 11 | elkon | 14.09 |
| 12 | eam | 14.09 |
| 12 | Lily | 14.09 |
| 13 | Antonov | 13.78 |
| 13 | Artemon | 13.78 |
| 14 | vidmantas | 13.45 |
| 14 | dedatola | 13.45 |
| 15 | П_Е_П_С | 12.77 |
| 15 | Lesha | 12.77 |
| 16 | krona | 12.77 |
| 16 | Serjic | 12.77 |
| 17 | MOSKOV | 11.67 |
| 17 | Fedor123 | 11.67 |
| 18 | BBC_02 | 11.67 |
| 18 | ЧАВ | 11.67 |
| 19 | AlKos | 11.27 |
| 19 | zsi | 11.27 |
| 20 | Zwyciezca | 8.73 |
| 20 | ульча | 8.73 |
| 21 | serpantin | 8.33 |
| 21 | Diapazon | 8.33 |
| 22 | AZ99 | 8.33 |
| 22 | белокурая | 8.33 |
| 23 | Freeman | 7.23 |
| 23 | Portal1 | 7.23 |
| 24 | Шукшин | 7.23 |
| 24 | kost | 7.23 |
| 25 | тол | 6.55 |
| 25 | KatGl | 6.55 |
| 26 | RHOmBUS | 6.22 |
| 26 | dima7 | 6.22 |
| 27 | avk | 5.91 |
| 27 | Parker | 5.91 |
| 28 | Sneginsk | 5.91 |
| 28 | Бормэн | 5.91 |
| 29 | lev007 | 5.91 |
| 29 | GenyaDansker | 5.91 |
| 30 | АндрейАБК | 5.91 |
| 30 | ark999 | 5.91 |
| 31 | belena74 | 5.61 |
| 31 | MrAndrewREW | 5.61 |
| 32 | va_smol | 5.32 |
| 32 | Промокашка | 5.32 |
| 33 | инавел | 4.5 |
| 33 | ig_mih | 4.5 |
| 34 | BBK | 3.54 |
| 34 | Rbctkm | 3.54 |
| 35 | Amirani21 | 3.32 |
| 35 | Mikh | 3.32 |
| 36 | mmlv | 2.69 |
| 36 | СлЕзА | 2.69 |
| 37 | снусмумрик | 2.31 |
| 37 | chmyrnovich | 2.31 |
| 38 | bark | 2.13 |
| 38 | A1eX | 2.13 |
