. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | pegasik | 405.8 |
| 2 | хазяин | 386.5 |
| 3 | andreas | 350 |
| 4 | хомяк2007 | 348.5 |
| 5 | Ashotan | 347.5 |
| 6 | андреа43 | 342.5 |
| 7 | MarucTp | 322 |
| 8 | БРАТОК | 316 |
| 9 | vasiliska22 | 312 |
| 10 | бонификаций | 302.5 |
| 11 | ale59 | 301.5 |
| 12 | Spartak25 | 289 |
| 13 | nikitadom | 267 |
| 14 | Астра_Навт | 262 |
| 15 | tamp1945 | 256 |
| 16 | yuri_ | 254 |
| 17 | Владимир1954 | 237 |
| 18 | JJLEDL | 231 |
| 19 | Аки | 217 |
| 20 | Zenit58 | 209 |
| 21 | ИванычЧЕБАРА | 206 |
| 22 | nevfy | 173 |
| 23 | Мухалычь | 166 |
| 24 | frau_s | 162 |
| 25 | bond2 | 141 |
| 26 | CAM | 128 |
| 27 | a_cure | 117 |
| 28 | Persephone | 115 |
| 29 | mishaRos75 | 53 |
| 30 | АсияАлькар | 52 |
| 31 | ЗАЗ | 40 |
| 32 | dump | 17 |
| 33 | Курганочка | 4 |
| 34 | R02 | 3 |
| 35 | VolodR | -9 |
| 36 | aass | -19 |
| 37 | LeoL | -24 |
| 38 | BOL | -27 |
| 39 | Тамбовец | -58 |
| 40 | Slonenkov | -80 |
| 41 | трактор | -87 |
| 42 | марден | -101 |
| 43 | morehod | -111 |
| 44 | олегник1 | -127 |
| 45 | zolmex | -142 |
| 46 | Бронебойная_Зая | -146 |
| 47 | Ypiok | -159 |
| 48 | aleks1959 | -161 |
| 49 | глебычъъ | -171 |
| 50 | Наймарк | -172 |
| 51 | Mosdance | -176 |
| 52 | Елла | -201 |
| 53 | Bentch | -239 |
| 54 | ТолкачЪ | -248 |
| 55 | olgaspb | -289 |
| 55 | Даша | -289 |
| 57 | Maral | -299 |
| 58 | Yuri_V | -307 |
| 59 | avs59 | -309 |
| 60 | Tafkil | -313 |
| 61 | Hutorko | -437 |
| 62 | Медь | -460 |
| 63 | Пакля | -509 |
| 64 | АрцахМукуч | -514 |
| 65 | Boruh56 | -546 |
| 66 | TcacencoJURI | -1056 |
