. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | ataman | 20 |
| 1 | vidmantas | 20 |
| 2 | КУСТАНАЙ | 19.37 |
| 2 | alex_74 | 19.37 |
| 3 | Pukuo | 18.37 |
| 3 | gsg40 | 18.37 |
| 4 | marat1 | 18.04 |
| 4 | ayaks | 18.04 |
| 5 | Tereshkova | 17.31 |
| 5 | Ser1 | 17.31 |
| 6 | BorisZ | 16.9 |
| 6 | Andy_I | 16.9 |
| 7 | Eugene_ | 16.68 |
| 7 | Keith | 16.68 |
| 8 | Петя | 15.5 |
| 8 | Платоненко | 15.5 |
| 9 | БЕНСОН | 14.96 |
| 9 | Тамара | 14.96 |
| 10 | KIE | 14.39 |
| 10 | седой_59 | 14.39 |
| 11 | Freeman | 10.86 |
| 11 | Sign | 10.86 |
| 12 | vale4ka | 10.44 |
| 12 | hasimovich | 10.44 |
| 13 | Corrino | 9.56 |
| 13 | Аматар | 9.56 |
| 14 | fozzy | 9.14 |
| 14 | zsi | 9.14 |
| 15 | elkon | 5.61 |
| 15 | ZhenyaSkirda | 5.61 |
| 16 | CLOrum | 5.04 |
| 16 | dyn1923 | 5.04 |
| 17 | POMKA | 4.5 |
| 17 | Ingute1234 | 4.5 |
| 18 | MATPAC | 3.32 |
| 18 | Sambuka | 3.32 |
| 19 | Lady_O | 3.1 |
| 19 | oca1996 | 3.1 |
| 20 | pyshka | 2.69 |
| 20 | агу1 | 2.69 |
| 21 | KatGl | 1.96 |
| 21 | тол | 1.96 |
| 22 | serpantin | 1.63 |
| 22 | Ptitsa | 1.63 |
| 23 | Муркин | 0.63 |
| 23 | aleks2022 | 0.63 |
| 24 | Том | 0 |
| 24 | va_smol | 0 |
