. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | vvv1366 | 18.37 |
| 1 | Danila | 18.37 |
| 2 | Parker | 17.11 |
| 2 | Елена | 17.11 |
| 3 | Лёшка | 16.9 |
| 3 | DAE | 16.9 |
| 4 | Arsiada | 16.68 |
| 4 | temichh | 16.68 |
| 5 | Eugene_ | 16.46 |
| 5 | Keith | 16.46 |
| 6 | fozzy | 13.45 |
| 6 | zsi | 13.45 |
| 7 | Apri1 | 13.12 |
| 7 | dtan | 13.12 |
| 8 | Demos | 12.42 |
| 8 | dedatola | 12.42 |
| 9 | hasimovich | 12.05 |
| 9 | vale4ka | 12.05 |
| 10 | Dyadya | 11.67 |
| 10 | Dobryi | 11.67 |
| 11 | marat1 | 11.67 |
| 11 | rez01 | 11.67 |
| 12 | Kast | 11.27 |
| 12 | Maxks | 11.27 |
| 13 | Neskins | 8.73 |
| 13 | Ilia | 8.73 |
| 14 | dyn1923 | 8.33 |
| 14 | CLOrum | 8.33 |
| 15 | Гибон | 8.33 |
| 15 | ларич | 8.33 |
| 16 | BBC_02 | 7.95 |
| 16 | Коцек | 7.95 |
| 17 | AZ99 | 7.58 |
| 17 | белокурая | 7.58 |
| 18 | Шукшин | 6.88 |
| 18 | kost | 6.88 |
| 19 | KatGl | 6.55 |
| 19 | тол | 6.55 |
| 20 | Morozov | 3.54 |
| 20 | васильковая | 3.54 |
| 21 | СлЕзА | 3.32 |
| 21 | Ajani | 3.32 |
| 22 | Тамара | 3.1 |
| 22 | ayaks | 3.1 |
| 23 | serpantin | 2.89 |
| 23 | Ptitsa | 2.89 |
| 24 | LadyVal | 1.63 |
| 24 | Laodika | 1.63 |
