. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | BorisZ | 17.69 |
| 1 | Andy_I | 17.69 |
| 2 | Pukuo | 16.68 |
| 2 | gsg40 | 16.68 |
| 3 | Ajani | 16.46 |
| 3 | krona | 16.46 |
| 4 | Шукшин | 16.23 |
| 4 | mmlv | 16.23 |
| 5 | Ptitsa | 14.96 |
| 5 | serpantin | 14.96 |
| 6 | Ser1 | 14.68 |
| 6 | Tereshkova | 14.68 |
| 7 | lev007 | 14.68 |
| 7 | GenyaDansker | 14.68 |
| 8 | Муркин | 14.68 |
| 8 | aleks2022 | 14.68 |
| 9 | zsi | 13.78 |
| 9 | fozzy | 13.78 |
| 10 | АндрейАБК | 12.42 |
| 10 | ark999 | 12.42 |
| 11 | temichh | 11.67 |
| 11 | Arsiada | 11.67 |
| 12 | eam | 11.67 |
| 12 | Lily | 11.67 |
| 13 | Demos | 11.27 |
| 13 | Lucifer | 11.27 |
| 14 | Eugene_ | 11.27 |
| 14 | batir | 11.27 |
| 15 | Dyadya | 10.86 |
| 15 | ozman | 10.86 |
| 16 | ИванЧай | 10.44 |
| 16 | NastyaMak | 10.44 |
| 17 | Пацак1 | 9.56 |
| 17 | IOS7 | 9.56 |
| 18 | белокурая | 9.14 |
| 18 | AZ99 | 9.14 |
| 19 | тол | 8.73 |
| 19 | KatGl | 8.73 |
| 20 | snz | 8.73 |
| 20 | Малив | 8.73 |
| 21 | AnnL | 8.33 |
| 21 | krujovnik | 8.33 |
| 22 | avk | 8.33 |
| 22 | Parker | 8.33 |
| 23 | Terciuza | 7.58 |
| 23 | Elenakosta | 7.58 |
| 24 | popov | 6.22 |
| 24 | Evgeniy_E | 6.22 |
| 25 | dtan | 5.32 |
| 25 | Apri1 | 5.32 |
| 26 | Гибон | 5.32 |
| 26 | ларич | 5.32 |
| 27 | СлЕзА | 5.32 |
| 27 | Irisha | 5.32 |
| 28 | Мацист | 5.04 |
| 28 | Zev0009 | 5.04 |
| 29 | Kast | 3.77 |
| 29 | Maxks | 3.77 |
| 30 | ZhenyaSkirda | 3.54 |
| 30 | elkon | 3.54 |
| 31 | Ingute1234 | 3.32 |
| 31 | демид | 3.32 |
| 32 | Portal1 | 2.31 |
| 32 | tttt | 2.31 |
