. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Май 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ptitsa | 18.37 |
| 1 | igarby | 18.37 |
| 2 | Corrino | 16.46 |
| 2 | Аматар | 16.46 |
| 3 | Arsiada | 15.75 |
| 3 | temichh | 15.75 |
| 4 | Grey_Wolf | 15.5 |
| 4 | BlackGnom | 15.5 |
| 5 | maz | 13.45 |
| 5 | Лёшка | 13.45 |
| 6 | vidmantas | 11.67 |
| 6 | Lucifer | 11.67 |
| 7 | pyshka | 10.86 |
| 7 | агу1 | 10.86 |
| 8 | Мацист | 10.86 |
| 8 | Tinzoza | 10.86 |
| 9 | Муркин | 10.86 |
| 9 | aleks2022 | 10.86 |
| 10 | elkon | 9.14 |
| 10 | ig_mih | 9.14 |
| 11 | белокурая | 9.14 |
| 11 | AZ99 | 9.14 |
| 12 | lev007 | 9.14 |
| 12 | GenyaDansker | 9.14 |
| 13 | Сидоров_В | 8.33 |
| 13 | astinus | 8.33 |
| 14 | ozman | 6.55 |
| 14 | marat1 | 6.55 |
| 15 | Zwyciezca | 4.5 |
| 15 | ульча | 4.5 |
| 16 | bark | 4.25 |
| 16 | dlk | 4.25 |
| 17 | sveta1949 | 3.54 |
| 17 | genia1951 | 3.54 |
| 18 | MichaelK | 1.63 |
| 18 | Freeman | 1.63 |
