. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | АрцахМукуч | 423.2 |
| 2 | Форрест_Гамп | 415.2 |
| 3 | гезенк | 407.2 |
| 4 | Ashotan | 381.5 |
| 5 | Петри | 341 |
| 6 | Master_ | 319.5 |
| 7 | Gocha_Gam | 305.5 |
| 8 | Самаритянка | 293 |
| 9 | Hutorko | 214 |
| 10 | ФЕН_ИКС | 212 |
| 11 | Zenit58 | 207 |
| 12 | тави | 195 |
| 13 | Елла | 180 |
| 14 | JJLEDL | 157 |
| 15 | Boruh56 | 143 |
| 16 | Maral | 141 |
| 17 | Астра_Навт | 139 |
| 18 | GORDELI | 129 |
| 19 | fool_pref | 122 |
| 20 | Freelance | 114 |
| 21 | LAPAN_ | 80 |
| 22 | tatik1 | 66 |
| 23 | чатырдаг | 62 |
| 24 | pegasik | 41 |
| 25 | уракби | 34 |
| 26 | олегник1 | 27 |
| 27 | Джен | 14 |
| 28 | arraghna | 8 |
| 29 | BOL | -5 |
| 30 | tamp1945 | -14 |
| 31 | bond2 | -24 |
| 32 | danja007 | -51 |
| 33 | sergaltai | -96 |
| 34 | согев | -106 |
| 35 | kopylov | -110 |
| 36 | VolodR | -128 |
| 37 | Yuri_V | -136 |
| 38 | galatea | -147 |
| 39 | Salavat1 | -217 |
| 40 | АрцахИздатель | -252 |
| 41 | Татьяния | -285 |
| 42 | СлавянТюмень | -308 |
| 43 | Shelly23 | -332 |
| 44 | Саняра | -350 |
| 45 | Аккордеон | -353 |
| 46 | Natik | -379 |
| 47 | Ксюнтик | -394 |
| 48 | BalV | -431 |
| 49 | Ypiok | -456 |
| 50 | АсияАлькар | -496 |
| 51 | rodger70 | -731 |
