. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Grey_Wolf | 18.97 |
| 1 | BlackGnom | 18.97 |
| 2 | avk | 18.68 |
| 2 | Parker | 18.68 |
| 3 | ozman | 17.87 |
| 3 | dedatola | 17.87 |
| 4 | vale4ka | 16.23 |
| 4 | hasimovich | 16.23 |
| 5 | BorisZ | 14.68 |
| 5 | Andy_I | 14.68 |
| 5 | Лёшка | 14.68 |
| 5 | DAE | 14.68 |
| 7 | GenyaDansker | 14.39 |
| 7 | lev007 | 14.39 |
| 8 | bra_vo | 13.12 |
| 8 | dlk | 13.12 |
| 9 | sveta1949 | 13.12 |
| 9 | genia1951 | 13.12 |
| 10 | batir | 12.42 |
| 10 | VD40 | 12.42 |
| 11 | tsaridi | 11.67 |
| 11 | _Ольга | 11.67 |
| 12 | AZ99 | 11.27 |
| 12 | белокурая | 11.27 |
| 13 | popov | 10.44 |
| 13 | BBK | 10.44 |
| 14 | Arsiada | 10 |
| 14 | temichh | 10 |
| 14 | Ptitsa | 10 |
| 14 | serpantin | 10 |
| 16 | тол | 9.56 |
| 16 | KatGl | 9.56 |
| 17 | kost | 8.73 |
| 17 | Briza | 8.73 |
| 18 | Гибон | 8.33 |
| 18 | ларич | 8.33 |
| 19 | eam | 7.58 |
| 19 | Lily | 7.58 |
| 20 | Portal1 | 6.88 |
| 20 | tttt | 6.88 |
| 21 | A1eX | 6.88 |
| 21 | вз2 | 6.88 |
| 22 | Apri1 | 5.61 |
| 22 | dtan | 5.61 |
| 23 | Бормэн | 5.32 |
| 23 | Аматар | 5.32 |
| 23 | Sambuka | 5.32 |
| 23 | котян | 5.32 |
| 25 | Freeman | 3.77 |
| 25 | MichaelK | 3.77 |
| 26 | alex_74 | 2.13 |
| 26 | Si1ent | 2.13 |
| 27 | Antonov | 1.32 |
| 27 | Serp | 1.32 |
| 28 | БЕНСОН | 1.03 |
| 28 | Dyadya | 1.03 |
