. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | alex_74 | 17.69 |
| 1 | dima7 | 17.69 |
| 2 | afal | 15.5 |
| 2 | sacrist | 15.5 |
| 3 | Dyadya | 14.68 |
| 3 | dlk | 14.68 |
| 4 | Пацак1 | 14.09 |
| 4 | Briza | 14.09 |
| 5 | MOSKOV | 12.42 |
| 5 | marat1 | 12.42 |
| 6 | BlackGnom | 12.05 |
| 6 | Grey_Wolf | 12.05 |
| 7 | Freeman | 12.05 |
| 7 | eks | 12.05 |
| 8 | AZbook | 11.67 |
| 8 | ТемныйМыш | 11.67 |
| 9 | KatGl | 11.67 |
| 9 | Paul_Short | 11.67 |
| 10 | Feofanchik | 11.27 |
| 10 | Топровер | 11.27 |
| 11 | Sneginsk | 10 |
| 11 | Бормэн | 10 |
| 11 | avk | 10 |
| 11 | Parker | 10 |
| 13 | седой_59 | 8.73 |
| 13 | Irisha | 8.73 |
| 14 | KIE | 8.33 |
| 14 | IOS7 | 8.33 |
| 15 | Гибон | 8.33 |
| 15 | ларич | 8.33 |
| 16 | Portal1 | 7.95 |
| 16 | Mikh | 7.95 |
| 17 | djfirst | 7.95 |
| 17 | Цветко | 7.95 |
| 18 | mmlv | 7.58 |
| 18 | ульча | 7.58 |
| 19 | Муркин | 5.91 |
| 19 | aleks2022 | 5.91 |
| 20 | eam | 5.32 |
| 20 | Lily | 5.32 |
| 21 | НЕ3НАКОМКА | 4.5 |
| 21 | белокурая | 4.5 |
| 22 | ygelman | 2.31 |
| 22 | Muly55 | 2.31 |
