. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Май 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | trigub | 18.68 |
| 1 | Glos | 18.68 |
| 2 | лентяй | 16.9 |
| 2 | vidmantas | 16.9 |
| 3 | sergovoy | 16.9 |
| 3 | тёмка | 16.9 |
| 4 | Ingute1234 | 14.96 |
| 4 | НЕ3НАКОМКА | 14.96 |
| 5 | chmyrnovich | 14.68 |
| 5 | Вольф | 14.68 |
| 6 | dtan | 14.68 |
| 6 | Apri1 | 14.68 |
| 7 | ZZmiy | 14.39 |
| 7 | Kharanfil | 14.39 |
| 8 | bark | 13.45 |
| 8 | Ilia | 13.45 |
| 9 | djfirst | 13.45 |
| 9 | Цветко | 13.45 |
| 10 | niks | 11.67 |
| 10 | vikols | 11.67 |
| 11 | Arbeli | 11.27 |
| 11 | Apucmokpam | 11.27 |
| 12 | Sneginsk | 10.86 |
| 12 | Бормэн | 10.86 |
| 13 | MATPAC | 9.14 |
| 13 | alenyonok | 9.14 |
| 14 | screen | 8.73 |
| 14 | orel | 8.73 |
| 15 | markfish | 8.33 |
| 15 | beda | 8.33 |
| 16 | Dyadya | 6.55 |
| 16 | ayaks | 6.55 |
| 17 | mmlv | 6.55 |
| 17 | rrrl | 6.55 |
| 18 | eam | 5.61 |
| 18 | Lily | 5.61 |
| 19 | БЕНСОН | 5.32 |
| 19 | boudaev | 5.32 |
| 20 | krona | 5.32 |
| 20 | KatGl | 5.32 |
| 21 | Serp | 5.04 |
| 21 | rotblatt | 5.04 |
| 22 | KIE | 3.1 |
| 22 | седой_59 | 3.1 |
| 23 | Freeman | 3.1 |
| 23 | koshak | 3.1 |
| 24 | СлЕзА | 1.32 |
| 24 | VoronSer | 1.32 |
