. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Robt | 1 |
| 1 | БЭХ | 1 |
| 1 | капибара | 1 |
| 4 | owlman | 1 |
| 4 | ULTIMATUM | 1 |
| 6 | kalik55 | 1 |
| 6 | 1 | |
| 6 | Paragraph | 1 |
| 6 | Ehanyi_babai | 1 |
| 6 | Richard | 1 |
| 6 | lub | 1 |
| 12 | byg | 1 |
| 12 | КАСАТКА | 1 |
| 12 | Nightmer | 1 |
| 12 | Akinak | 1 |
| 16 | yosi_66 | 1 |
| 16 | Qd1 | 1 |
| 16 | ladog | 1 |
| 16 | hayk2002 | 1 |
| 20 | OstapBender | 1 |
| 20 | 1 | |
| 22 | tasiko | 1 |
| 22 | МИКЕША | 1 |
| 24 | PIKASSO | 0 |
| 24 | roger1 | 0 |
| 26 | no_boss | 0 |
| 26 | Grisha_mos | 0 |
| 28 | Логистик | 0 |
| 28 | Карыцев | 0 |
| 28 | Gocha_Gam | 0 |
| 28 | slon59 | 0 |
| 32 | IBERIELl | 0 |
| 32 | DATONA | 0 |
| 32 | Sneguro4ka | 0 |
| 32 | шаори | 0 |
| 36 | ВЭТ | 0 |
| 36 | krutizna | 0 |
| 36 | глобус22 | 0 |
| 36 | Джульетта | 0 |
| 36 | Лайн_Генн | 0 |
| 36 | maiko | 0 |
| 42 | Shalvovich | 0 |
| 42 | chessman1963 | 0 |
| 44 | чижиков | 0 |
| 44 | RKS | 0 |
| 44 | jikhelli | 0 |
