. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2020| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Grey_Wolf | 18.68 |
| 1 | BlackGnom | 18.68 |
| 2 | АлексП | 16.46 |
| 2 | DRIM | 16.46 |
| 3 | eam | 15.23 |
| 3 | Lily | 15.23 |
| 4 | Helena | 14.09 |
| 4 | Лёшка | 14.09 |
| 5 | AllDigital | 13.78 |
| 5 | kamati | 13.78 |
| 6 | bark | 13.45 |
| 6 | Ilia | 13.45 |
| 7 | Новичок | 12.77 |
| 7 | Kharanfil | 12.77 |
| 8 | Oleg_Gl | 12.77 |
| 8 | Horigo | 12.77 |
| 9 | АндрейАБК | 12.42 |
| 9 | ark999 | 12.42 |
| 10 | кыца | 12.42 |
| 10 | MopC | 12.42 |
| 11 | белокурая | 12.42 |
| 11 | NOBODY1 | 12.42 |
| 12 | абрамычъ | 11.27 |
| 12 | Мирра | 11.27 |
| 13 | dlk | 10.44 |
| 13 | DECLAN | 10.44 |
| 14 | KotBasilio | 9.56 |
| 14 | Manticora | 9.56 |
| 15 | AZbook | 8.73 |
| 15 | Ashotbr | 8.73 |
| 16 | Sambuka | 7.58 |
| 16 | Spade | 7.58 |
| 17 | Freeman | 7.58 |
| 17 | агу1 | 7.58 |
| 18 | screen | 7.58 |
| 18 | orel | 7.58 |
| 19 | свивад | 7.23 |
| 19 | Arbeli | 7.23 |
| 20 | Serp | 7.23 |
| 20 | LIA | 7.23 |
| 21 | Ingute1234 | 6.55 |
| 21 | НЕ3НАКОМКА | 6.55 |
| 22 | KIE | 6.22 |
| 22 | Муркин | 6.22 |
| 23 | Sneginsk | 5.91 |
| 23 | vasilek | 5.91 |
| 24 | djfirst | 4.77 |
| 24 | Цветко | 4.77 |
| 25 | MaryLi | 3.54 |
| 25 | Марина | 3.54 |
| 26 | СлЕзА | 1.32 |
| 26 | ALMA_ATA | 1.32 |
