. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2020| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | vitaly | 18.68 |
| 1 | Петя | 18.68 |
| 2 | свивад | 17.69 |
| 2 | Arbeli | 17.69 |
| 3 | eam | 17.69 |
| 3 | Lily | 17.69 |
| 4 | вистун | 17.11 |
| 4 | Витамин | 17.11 |
| 5 | NOBODY1 | 16.9 |
| 5 | белокурая | 16.9 |
| 6 | АлексП | 16.46 |
| 6 | DRIM | 16.46 |
| 7 | KIE | 16.46 |
| 7 | Briza | 16.46 |
| 8 | semen55 | 16 |
| 8 | Ilia | 16 |
| 9 | Korzh | 15.75 |
| 9 | rez01 | 15.75 |
| 10 | KotBasilio | 14.68 |
| 10 | Manticora | 14.68 |
| 11 | screen | 14.09 |
| 11 | orel | 14.09 |
| 12 | абрамычъ | 12.42 |
| 12 | Мирра | 12.42 |
| 13 | НЕ3НАКОМКА | 12.42 |
| 13 | Capricorn | 12.42 |
| 14 | Sneginsk | 11.67 |
| 14 | Бормэн | 11.67 |
| 15 | Новичок | 8.33 |
| 15 | Kharanfil | 8.33 |
| 16 | Grey_Wolf | 7.58 |
| 16 | BlackGnom | 7.58 |
| 17 | trigub | 7.58 |
| 17 | ozman | 7.58 |
| 18 | popov | 5.91 |
| 18 | Evgeniy_E | 5.91 |
| 19 | vidmantas | 5.32 |
| 19 | mmlv | 5.32 |
| 20 | avk | 4.25 |
| 20 | Parker | 4.25 |
| 21 | AZbook | 4 |
| 21 | Ashotbr | 4 |
| 22 | СПОРТМАСТЕР1 | 3.54 |
| 22 | Spade | 3.54 |
| 23 | LIA | 3.54 |
| 23 | dinarz | 3.54 |
| 24 | ZhenyaSkirda | 3.1 |
| 24 | avnem | 3.1 |
| 25 | лентяй | 2.89 |
| 25 | Ingute1234 | 2.89 |
| 26 | L_TA | 2.31 |
| 26 | Передирий | 2.31 |
| 27 | Шукшин | 2.31 |
| 27 | volodja171 | 2.31 |
| 28 | АндрейАБК | 1.32 |
| 28 | ark999 | 1.32 |
