. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ruslan29 | 1 |
| 1 | сванети | 1 |
| 1 | romiko | 1 |
| 1 | СЮНС | 1 |
| 1 | x22 | 1 |
| 1 | karo57 | 1 |
| 1 | paata79 | 1 |
| 1 | surtai | 1 |
| 1 | kaktus1967 | 1 |
| 1 | виктор52 | 1 |
| 1 | глобус22 | 1 |
| 1 | вик52 | 1 |
| 1 | кайфалидис | 1 |
| 1 | sandrino | 1 |
| 1 | МАЛЫШ102 | 1 |
| 16 | Телец | 1 |
| 16 | ses | 1 |
| 16 | RKS | 1 |
| 16 | Markez23 | 1 |
| 16 | chuvak | 1 |
| 16 | clara | 1 |
| 16 | ПрушникЪ | 1 |
| 16 | трошка | 1 |
| 24 | Ashotan | 1 |
| 24 | buzi | 1 |
| 24 | Chakc | 1 |
| 24 | kAG66 | 1 |
| 24 | krava1709 | 1 |
| 24 | korlan | 1 |
| 24 | ООЛВ | 1 |
| 24 | bax | 1 |
| 24 | babur70 | 1 |
| 24 | Rag | 1 |
| 24 | DEN54 | 1 |
| 24 | VJkomarXXL | 1 |
| 24 | Песец | 1 |
| 37 | vbh | 0 |
| 37 | UrHome | 0 |
| 37 | Романн | 0 |
| 37 | vladimir61 | 0 |
| 37 | Надежда31 | 0 |
| 37 | giddy | 0 |
| 37 | ups | 0 |
| 37 | dedatola | 0 |
| 37 | нурик | 0 |
| 37 | ASATIANKA | 0 |
| 37 | Толстенький | 0 |
| 37 | Grisha_mos | 0 |
| 37 | Юргин | 0 |
| 50 | Короче | 0 |
| 50 | Саныч_66 | 0 |
| 50 | SeT | 0 |
| 50 | стелла1 | 0 |
| 50 | тотэк2 | 0 |
| 50 | urec | 0 |
| 50 | ВалерийР | 0 |
| 50 | Халваед | 0 |
| 58 | gafast_PH | 0 |
| 58 | IKAS | 0 |
| 58 | valera61 | 0 |
| 58 | laki50 | 0 |
| 58 | Бугай1 | 0 |
| 58 | chessmen | 0 |
| 58 | Boris61 | 0 |
| 58 | murmani1 | 0 |
| 58 | lili30 | 0 |
| 58 | Hatis | 0 |
| 58 | Леонидович | 0 |
| 58 | армен1983 | 0 |
| 58 | reba | 0 |
| 58 | Ehanyi_babai | 0 |
| 58 | Donba | 0 |
