. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Ashotan | 1 |
| 1 | Кадет11 | 1 |
| 1 | SeT | 1 |
| 1 | edech | 1 |
| 1 | kostakar | 1 |
| 1 | korlan | 1 |
| 1 | сванети | 1 |
| 1 | ЗАНУДА | 1 |
| 1 | rainman1313 | 1 |
| 1 | vigendelon | 1 |
| 1 | IKAS | 1 |
| 1 | LSergeant | 1 |
| 1 | Эрка | 1 |
| 1 | lementar | 1 |
| 1 | ФероянГор | 1 |
| 1 | shchukin979 | 1 |
| 1 | nucasandro | 1 |
| 1 | vohubo | 1 |
| 19 | VVB | 1 |
| 19 | Веп | 1 |
| 19 | laki50 | 1 |
| 19 | Chapay62 | 1 |
| 19 | ГридЖ | 1 |
| 19 | Саныч_66 | 1 |
| 19 | tovshan | 1 |
| 19 | sepg1 | 1 |
| 19 | Torq | 1 |
| 19 | hurry | 1 |
| 19 | Misha48 | 1 |
| 19 | скарлет75 | 1 |
| 19 | Курдай | 1 |
| 19 | Splint | 1 |
| 19 | Corridon | 1 |
| 19 | karhu | 1 |
| 19 | Sema1968 | 1 |
| 19 | mironykov | 1 |
| 37 | ООЛВ | 1 |
| 37 | UrHome | 1 |
| 37 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 37 | Markez23 | 1 |
| 37 | время | 1 |
| 43 | Грушка | 0 |
| 43 | Elik368 | 0 |
| 43 | murmani1 | 0 |
| 43 | Толкач | 0 |
| 43 | Петрович777 | 0 |
| 43 | umora872 | 0 |
| 49 | турик1968 | 0 |
| 49 | СЮНС | 0 |
| 49 | vladimir61 | 0 |
| 49 | chessmen | 0 |
| 49 | doping | 0 |
| 49 | slava2676 | 0 |
| 49 | Ehanyi_babai | 0 |
| 49 | Apg_ | 0 |
| 49 | тузы | 0 |
| 49 | Gratmark | 0 |
| 49 | AAAL | 0 |
| 49 | liana | 0 |
| 49 | наосон | 0 |
| 49 | sharkkk | 0 |
| 49 | Таня_Г | 0 |
| 49 | Rach | 0 |
| 49 | рррррррр | 0 |
| 49 | АлексБорисов | 0 |
| 67 | w77 | 0 |
| 67 | ses | 0 |
| 67 | valera61 | 0 |
| 67 | тотэк2 | 0 |
| 67 | papan_ | 0 |
| 67 | казбет | 0 |
| 67 | стелла1 | 0 |
| 67 | ra4afz | 0 |
| 67 | papaloo | 0 |
| 67 | anastaciya | 0 |
| 67 | палермо | 0 |
| 67 | gonrowo | 0 |
| 67 | paata79 | 0 |
| 67 | molin | 0 |
| 67 | kholm | 0 |
| 67 | Liz8 | 0 |
| 67 | UKR | 0 |
| 67 | x4567 | 0 |
