. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | evgtresk | 505.3 |
| 2 | Rost777 | 463 |
| 3 | moo_khin | 446.4 |
| 4 | bp44 | 435.6 |
| 5 | миссТи | 433.6 |
| 6 | BOL | 430 |
| 7 | Игорь43 | 424.8 |
| 7 | stargazer661 | 424.8 |
| 9 | ALLA_ | 416 |
| 10 | Campoamor | 407.2 |
| 11 | harutesk | 406.8 |
| 12 | ArizonaWeird | 384.5 |
| 13 | ТолкачЪ | 357.5 |
| 14 | Maral | 353 |
| 15 | эд777 | 348 |
| 16 | alexharut | 336.5 |
| 17 | 332.5 | |
| 18 | dasha_sev | 325 |
| 18 | Кимберли | 325 |
| 20 | PapaSniper | 319 |
| 20 | Demetrius | 319 |
| 22 | СТЕРХ1 | 317.5 |
| 23 | a_cure | 317 |
| 24 | fikys | 314 |
| 25 | kvi | 288 |
| 26 | слонык | 278 |
| 27 | гезенк | 272 |
| 28 | Anatoly25 | 258 |
| 29 | chkhenko | 252 |
| 30 | 214 | |
| 31 | Happy_End | 200 |
| 32 | nikitadom | 187 |
| 33 | Бурый54 | 184 |
| 34 | SpriteUp | 183 |
| 35 | AlenkaIL | 181 |
| 36 | pikikona | 179 |
| 37 | 178 | |
| 38 | MASHISHAR | 174 |
| 39 | мирополь | 168 |
| 40 | БСС | 145 |
| 41 | 144 | |
| 42 | коснтян | 140 |
| 43 | Веп | 128 |
| 44 | YouLiGen | 120 |
| 45 | АндрейИ | 117 |
| 46 | З0л0т0й | 112 |
| 47 | aleksis00 | 111 |
| 48 | казбич | 107 |
| 49 | азери | 96 |
| 50 | казбет | 95 |
| 51 | Samogit2 | 92 |
| 52 | Кисуля | 87 |
| 52 | nem1939 | 87 |
| 54 | серожа | 80 |
| 55 | Игорр12 | 79 |
| 56 | krava1709 | 71 |
| 57 | Bf109 | 47 |
| 58 | Dumiyru | 41 |
| 59 | чии | 39 |
| 60 | БЭХ | 28 |
| 61 | uraih | 26 |
| 62 | уракби | 24 |
| 63 | Астра_Навт | 18 |
| 64 | дис | 9 |
| 65 | Yangel | 8 |
| 66 | ВИННИ_ПУХ | -3 |
| 67 | Челли | -8 |
| 68 | gosha55 | -26 |
| 69 | -38 | |
| 70 | juckow69 | -74 |
| 71 | В_БаракАбаму | -77 |
| 72 | andmik | -80 |
| 73 | гнус | -88 |
| 73 | Gagra115 | -88 |
| 75 | imperialist | -90 |
| 76 | Кардинал | -94 |
| 77 | Boruh56 | -95 |
| 78 | krait | -112 |
| 79 | gordik | -117 |
| 80 | ВАРВАРА335 | -118 |
| 81 | i218 | -132 |
| 82 | -144 | |
| 83 | Самогон | -153 |
| 84 | Gocha_Gam | -158 |
| 84 | ДедКоршун | -158 |
| 86 | Бобёр | -163 |
| 87 | славэн | -166 |
| 88 | gashesgagik | -168 |
| 88 | НАГИБАТОРЪ | -168 |
| 90 | Борисович | -172 |
| 91 | Silvers | -190 |
| 92 | устал2раза | -196 |
| 93 | МЭЙК | -204 |
| 94 | шахтер13 | -226 |
| 95 | Brian | -233 |
| 96 | schura699 | -259 |
| 97 | дедул | -285 |
| 98 | LIT | -286 |
| 99 | Misery | -297 |
| 100 | ШестаяВерста | -320 |
| 101 | LEON998877 | -324 |
| 102 | -392 | |
| 103 | s61andrey | -398 |
| 104 | Huan | -404 |
| 105 | Bor | -413 |
| 106 | dump | -424 |
| 107 | chessmen | -436 |
| 108 | -478 | |
| 109 | VOP70 | -483 |
| 110 | Revers | -500 |
| 111 | StanislavT | -534 |
| 112 | vaplaz | -538 |
| 113 | Гамб | -540 |
| 114 | dron1975 | -561 |
| 115 | ДДР65 | -574 |
| 116 | AGVAL | -576 |
| 117 | -584 | |
| 118 | томич | -611 |
| 119 | kidav68 | -626 |
| 120 | wladd | -860 |
| 121 | VOVAKUS | -884 |
| 122 | ave06051942 | -1659 |
