. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Май 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucas11 | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | бела1 | 1 |
| 1 | carrot | 1 |
| 1 | Кадет11 | 1 |
| 1 | штакет | 1 |
| 1 | ГридЖ | 1 |
| 1 | elfxf | 1 |
| 1 | наи | 1 |
| 1 | Исаевич | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | Пуччини | 1 |
| 1 | u3nay | 1 |
| 1 | соломоныч | 1 |
| 1 | antei | 1 |
| 1 | Эллин | 1 |
| 1 | ЛУКА2 | 1 |
| 1 | sharkkk | 1 |
| 1 | 1 | |
| 20 | SeT | 1 |
| 20 | QRIMLI | 1 |
| 20 | rainman1313 | 1 |
| 20 | OstapBender | 1 |
| 20 | палаш | 1 |
| 20 | APaIych | 1 |
| 20 | симмон | 1 |
| 20 | 1 | |
| 28 | kamandar | 1 |
| 28 | VVB | 1 |
| 28 | Телец | 1 |
| 28 | guzzi | 1 |
| 28 | laki50 | 1 |
| 28 | lika1965 | 1 |
| 28 | 1 | |
| 35 | Torq | 0 |
| 35 | Бонн | 0 |
| 35 | сванети | 0 |
| 35 | стелла1 | 0 |
| 35 | feijoa | 0 |
| 35 | makvala | 0 |
| 35 | 0 | |
| 42 | ra4afz | 0 |
| 42 | vladimir61 | 0 |
| 42 | ilmazi1 | 0 |
| 42 | Шпицляндия | 0 |
| 42 | ларич | 0 |
| 42 | Scaslivcik | 0 |
| 42 | woulstoke | 0 |
| 42 | гюго | 0 |
| 50 | MEHRIBAN | 0 |
| 50 | казбет | 0 |
| 50 | alexandr345 | 0 |
| 50 | Anderson | 0 |
| 50 | СЮНС | 0 |
| 50 | sepg1 | 0 |
| 50 | виктор1942 | 0 |
| 50 | сулейман7 | 0 |
| 50 | buzi | 0 |
| 50 | 0 | |
| 50 | netanya | 0 |
| 50 | BORODKA | 0 |
| 50 | Аккордеон | 0 |
| 50 | родственник | 0 |
| 50 | R02 | 0 |
| 50 | barmaley_ | 0 |
| 50 | пенсионер7 | 0 |
| 50 | buendia | 0 |
| 50 | 0 |
