. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Ignat | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | Телец | 1 |
| 1 | Кадет11 | 1 |
| 1 | VVB | 1 |
| 1 | dora | 1 |
| 1 | ivanovich | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | sepg1 | 1 |
| 1 | боня7 | 1 |
| 1 | эмили | 1 |
| 1 | Даша | 1 |
| 1 | _СМАЙЛИК_ | 1 |
| 1 | неш | 1 |
| 15 | buzi | 1 |
| 15 | RKS | 1 |
| 15 | соратник | 1 |
| 15 | NaTaLiNa | 1 |
| 15 | korlan | 1 |
| 15 | MEHRIBAN | 1 |
| 15 | carrot | 1 |
| 15 | Бонн | 1 |
| 15 | Саныч_66 | 1 |
| 15 | 1 | |
| 15 | Ержан | 1 |
| 15 | а_Михалыч | 1 |
| 15 | Пых_пых_пых | 1 |
| 15 | MarinaV | 1 |
| 15 | Rram | 1 |
| 15 | mamuka7771 | 1 |
| 15 | kairat61 | 1 |
| 15 | 1 | |
| 15 | Хаж | 1 |
| 15 | Миха154 | 1 |
| 35 | papan_ | 1 |
| 35 | elfxf | 1 |
| 35 | chuvak | 1 |
| 35 | Санёк | 1 |
| 35 | mgeli | 1 |
| 35 | viktor47 | 1 |
| 41 | kostakar | 0 |
| 41 | Lucas11 | 0 |
| 41 | Mimimi | 0 |
| 41 | QRIMLI | 0 |
| 41 | монах1 | 0 |
| 41 | WAW | 0 |
| 47 | Sharpicus | 0 |
| 47 | SeT | 0 |
| 47 | ГридЖ | 0 |
| 47 | Александр_И | 0 |
| 47 | Хрюндик | 0 |
| 47 | paata79 | 0 |
| 47 | Torq | 0 |
| 47 | filja51 | 0 |
| 47 | OstapBender | 0 |
| 47 | laki50 | 0 |
| 47 | ilmazi1 | 0 |
| 47 | chessmen | 0 |
| 47 | _М_М_М_ | 0 |
| 47 | Bereza063 | 0 |
| 47 | a555 | 0 |
| 47 | KOSEHA | 0 |
| 47 | ВалерийР | 0 |
| 47 | ратевос | 0 |
| 47 | Тютя | 0 |
| 47 | котобой | 0 |
| 67 | kamandar | 0 |
| 67 | karo57 | 0 |
| 67 | Rusk | 0 |
| 67 | pata | 0 |
| 67 | kholm | 0 |
| 67 | виктор1942 | 0 |
| 67 | krivorudec | 0 |
| 67 | Яковлевич37 | 0 |
| 67 | artur300 | 0 |
| 67 | Marksman | 0 |
| 67 | Vasili02 | 0 |
| 67 | ravestnik | 0 |
| 67 | Nikolai_K | 0 |
| 67 | LILE2012 | 0 |
