. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | bobbyg | 476 |
| 2 | Malintsyan | 440.9 |
| 3 | ДДР65 | 435 |
| 4 | Boruh56 | 427.2 |
| 5 | nikolas11 | 426 |
| 6 | Лилек | 423.8 |
| 7 | боярин | 421.6 |
| 8 | Я_ТАКОЙ | 415.6 |
| 9 | lekar | 413.4 |
| 10 | ВиХол | 409 |
| 11 | Борисович | 399 |
| 12 | 394.5 | |
| 13 | Байкал777 | 391 |
| 14 | Челли | 379.5 |
| 15 | Revkate | 374.5 |
| 15 | bond2 | 374.5 |
| 17 | Interseptor | 372.5 |
| 18 | 362 | |
| 19 | ТВладимир | 360.5 |
| 20 | avel71 | 346 |
| 21 | 339 | |
| 22 | 335.5 | |
| 23 | П_алыч | 321 |
| 24 | aka19 | 309.5 |
| 25 | preston | 277 |
| 26 | Аки | 271 |
| 27 | urus777 | 260 |
| 28 | устал2раза | 259 |
| 29 | ra1212 | 258 |
| 30 | uksergey | 254 |
| 31 | tihiy57 | 238 |
| 32 | topgend | 234 |
| 33 | Николай81 | 215 |
| 34 | 214 | |
| 35 | SIAS | 206 |
| 36 | ИНГ | 193 |
| 37 | Walo | 192 |
| 38 | хэнсли | 185 |
| 39 | Сергей777 | 180 |
| 40 | Pruzhina | 177 |
| 41 | дида | 174 |
| 42 | Nat | 164 |
| 43 | seman | 140 |
| 44 | maxsi | 134 |
| 45 | stepnoy | 128 |
| 45 | РОТАРИ | 128 |
| 45 | 128 | |
| 48 | 127 | |
| 49 | Отец_Борис | 120 |
| 50 | tetuna | 116 |
| 51 | krava | 115 |
| 52 | zorik | 112 |
| 53 | Sigirbim | 109 |
| 54 | гурич4 | 107 |
| 55 | Юрий71 | 105 |
| 56 | Koluchka | 100 |
| 57 | jazzdrummer | 98 |
| 58 | samzg | 85 |
| 59 | gbbgbb1 | 71 |
| 60 | 61 | |
| 61 | PapaSniper | 59 |
| 62 | Wowa1 | 57 |
| 63 | alexharut | 53 |
| 64 | zaisan | 52 |
| 65 | михась15 | 51 |
| 66 | Валерчик777 | 47 |
| 66 | Dmm | 47 |
| 68 | Кисуля | 46 |
| 69 | юрий_с | 45 |
| 70 | _САНУК_ | 39 |
| 71 | Belyash | 37 |
| 72 | КЕНТУР | 14 |
| 73 | wertihvostka | 12 |
| 73 | 12 | |
| 75 | altio888 | 7 |
| 76 | Укротитель | -2 |
| 77 | oleg71 | -4 |
| 78 | Неслучайная | -15 |
| 79 | MVA1 | -21 |
| 80 | chessmen | -22 |
| 81 | ВИННИ_ПУХ | -37 |
| 82 | Lenchik | -46 |
| 83 | charli21 | -54 |
| 84 | Мулатка1 | -55 |
| 84 | JuraTheBest | -55 |
| 86 | kolt91 | -56 |
| 87 | Ionica | -64 |
| 88 | читатель69 | -68 |
| 88 | лапусяя | -68 |
| 90 | ISP | -70 |
| 91 | Demetrius | -77 |
| 92 | казбич | -81 |
| 92 | mrirtyash | -81 |
| 94 | serp00 | -104 |
| 95 | Развалист | -111 |
| 96 | alpinist | -121 |
| 97 | azpref | -126 |
| 98 | цумбуш | -136 |
| 99 | Коссой | -149 |
| 99 | В_БаракАбаму | -149 |
| 101 | ДЫРЧИК | -158 |
| 102 | тёркин58 | -159 |
| 103 | КАНАТ | -167 |
| 104 | МишаМ | -169 |
| 105 | дружба | -173 |
| 106 | -179 | |
| 107 | schura699 | -188 |
| 108 | evgtresk | -195 |
| 109 | mashka25 | -210 |
| 110 | Illuminata | -215 |
| 111 | denboris | -220 |
| 112 | accept | -222 |
| 113 | ДедКоршун | -223 |
| 114 | UrHome | -241 |
| 115 | melnik57 | -250 |
| 116 | Surgutianin | -251 |
| 117 | DDP | -252 |
| 118 | OldDed | -311 |
| 119 | Gluhoi | -312 |
| 120 | dasha_sev | -315 |
| 121 | Stalker_ | -320 |
| 122 | афферист3 | -323 |
| 123 | в777 | -366 |
| 124 | ас71 | -378 |
| 125 | sharkkk | -393 |
| 126 | -400 | |
| 127 | Аркадич | -401 |
| 128 | -424 | |
| 129 | Колян62 | -452 |
| 130 | -460 | |
| 131 | АсияАлькар | -465 |
| 132 | БТА | -516 |
| 133 | Gratmark | -616 |
| 134 | артем2 | -719 |
| 135 | томич | -754 |
| 136 | Гамб | -820 |
| 137 | бубнакозырь | -840 |
| 138 | viksu | -909 |
| 139 | lepalex | -986 |
| 140 | JJLEDL | -1107 |
| 141 | БСС | -1227 |
