. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | sura2353 | 1 |
| 1 | shturm | 1 |
| 1 | шериф5 | 1 |
| 1 | GENO777 | 1 |
| 1 | АФОН | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | QRIMLI | 1 |
| 1 | Imperia777 | 1 |
| 1 | КАЗНАЧЕЙ | 1 |
| 1 | LUSNYAK | 1 |
| 1 | Strateg7 | 1 |
| 1 | хасо | 1 |
| 1 | petartep | 1 |
| 14 | serevg | 1 |
| 14 | Kron62 | 1 |
| 14 | sokk | 1 |
| 14 | Svjato | 1 |
| 14 | Геннашка | 1 |
| 19 | barzda1963 | 1 |
| 19 | КАСАТКА | 1 |
| 19 | woollen | 1 |
| 19 | Дюймовочка | 1 |
| 19 | жв2006 | 1 |
| 19 | guka09 | 1 |
| 25 | tasiko | 1 |
| 25 | просто_ | 1 |
| 25 | Пайлак | 1 |
| 25 | ilmazi1 | 1 |
| 25 | paha74 | 1 |
| 25 | Жак_ | 1 |
| 25 | СЮНС | 1 |
| 25 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 33 | karo57 | 1 |
| 33 | Saphire | 1 |
| 33 | SARAGOSA | 1 |
| 37 | nat09 | 1 |
| 37 | nikl | 1 |
| 37 | алсак | 1 |
| 37 | agry10 | 1 |
| 37 | Grisha_mos | 1 |
| 37 | Star1945 | 1 |
| 37 | kira4x4 | 1 |
| 37 | AL_NI | 1 |
| 45 | RusRok | 1 |
| 45 | sergaltai | 1 |
| 47 | LEOS | 0 |
| 47 | Panini | 0 |
| 49 | 0 | |
| 49 | denis200 | 0 |
| 49 | lur | 0 |
| 49 | ammsterdam | 0 |
| 49 | kikabi | 0 |
| 49 | DATONA | 0 |
| 49 | karlsson | 0 |
| 49 | skydiver | 0 |
| 57 | Злой_грузин | 0 |
| 57 | узя | 0 |
| 57 | Radomir | 0 |
| 57 | ПроАрма | 0 |
| 61 | шаори | 0 |
| 61 | Ararat_55 | 0 |
| 61 | 0 | |
| 61 | а_Михалыч | 0 |
| 61 | Vasili02 | 0 |
| 61 | Hatis | 0 |
| 61 | VASILICH66 | 0 |
| 61 | garlem68 | 0 |
| 69 | ТРАМПАМПУША | 0 |
| 69 | котобой | 0 |
| 69 | ras2man | 0 |
| 69 | TheOwl | 0 |
| 69 | Xuha | 0 |
| 69 | rad | 0 |
| 75 | монах1 | 0 |
| 75 | ппп | 0 |
| 75 | zasada | 0 |
| 75 | 0 | |
| 75 | 0 | |
| 80 | ДаМан | 0 |
| 80 | BATUMELI | 0 |
| 80 | grk | 0 |
| 80 | VTA | 0 |
| 80 | temuri12 | 0 |
| 80 | kholm | 0 |
| 80 | avel71 | 0 |
| 80 | ЗИГ | 0 |
| 80 | dantist | 0 |
| 80 | LEO54 | 0 |
| 80 | asunta57 | 0 |
| 80 | 0 | |
| 80 | valdon | 0 |
