. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | добрый_я | 488 |
| 2 | 479 | |
| 3 | Chapay62 | 457.1 |
| 4 | 448.5 | |
| 5 | ВИННИ_ПУХ | 443.3 |
| 6 | alexbol | 441.7 |
| 7 | Amon_Amarth | 440.4 |
| 8 | лапусяя | 436.4 |
| 9 | 431.2 | |
| 10 | Viktorr | 430 |
| 11 | stargazer661 | 429.4 |
| 12 | БСС | 427.2 |
| 13 | shurup61 | 422.8 |
| 14 | Елла | 415 |
| 15 | 411.4 | |
| 16 | Ратбон | 403.2 |
| 17 | Samson_m | 390.5 |
| 18 | Таня_Г | 371 |
| 19 | ciceron | 363 |
| 20 | Игорь43 | 361.5 |
| 21 | PaU_l | 360 |
| 22 | офицер | 357.5 |
| 23 | Гештальт | 356.5 |
| 24 | TRAUM | 356 |
| 25 | asio | 353 |
| 26 | Развалист | 349 |
| 27 | bond2 | 347.5 |
| 28 | Шах_Император | 346 |
| 29 | knz | 341.5 |
| 30 | greebok | 340 |
| 30 | vovapetryk | 340 |
| 32 | Katrin13d | 331 |
| 33 | Vovik1957 | 326.5 |
| 34 | logist28 | 324.5 |
| 35 | Санчес_72 | 318.5 |
| 36 | StanislavT | 314.5 |
| 37 | игорь555 | 314 |
| 38 | chibu | 312 |
| 39 | офицерша | 302 |
| 40 | 301.5 | |
| 41 | igor2227 | 292 |
| 42 | Наталиии | 274 |
| 43 | bri | 272 |
| 44 | wwws | 268 |
| 45 | соломоныч | 257 |
| 46 | А_Л_А_Н | 252 |
| 47 | arxifon | 250 |
| 48 | Gagarina | 239 |
| 49 | чии | 238 |
| 50 | boroda66 | 232 |
| 51 | 223 | |
| 52 | s_tr | 218 |
| 53 | 212 | |
| 54 | МяуКиссМи | 203 |
| 55 | Эдуардос | 193 |
| 56 | самаритянин | 188 |
| 57 | kopylov | 185 |
| 58 | bp44 | 170 |
| 59 | Кимберли | 166 |
| 60 | Женя61 | 159 |
| 61 | 156 | |
| 62 | дис | 151 |
| 63 | унна | 144 |
| 64 | elder | 134 |
| 65 | ПиТреБуЧер | 121 |
| 66 | TcacencoJURI | 120 |
| 67 | Вахтан | 115 |
| 67 | mogikan | 115 |
| 69 | финноугр | 114 |
| 70 | опричница | 108 |
| 71 | argentum | 107 |
| 72 | АЛ_АН | 106 |
| 73 | popinakis | 88 |
| 74 | facoo | 86 |
| 75 | simha | 78 |
| 75 | КРУТКРУТ | 78 |
| 77 | kuzma86 | 76 |
| 78 | plan4ik | 66 |
| 79 | Blues | 62 |
| 80 | Star1945 | 61 |
| 81 | alchimik | 59 |
| 82 | gia200386 | 54 |
| 83 | yavorskyy | 51 |
| 84 | VVK10 | 47 |
| 85 | БРП | 46 |
| 86 | Минус_100 | 34 |
| 87 | 24 | |
| 88 | 20 | |
| 89 | vefxvo | 16 |
| 90 | madagascar | 13 |
| 90 | 13 | |
| 92 | MANCH | 9 |
| 93 | есм51 | 8 |
| 94 | Serg_Indeec | -14 |
| 95 | bimbam | -48 |
| 96 | Э_С_Т_Е_Т | -49 |
| 97 | arraghna | -54 |
| 98 | Игор | -61 |
| 99 | JJLEDL | -69 |
| 100 | Отец_Борис | -76 |
| 101 | ne_osobo | -82 |
| 102 | ALEX1970 | -83 |
| 103 | Никанорыч | -93 |
| 104 | PapaSniper | -96 |
| 105 | elderdin | -119 |
| 106 | ОРЕЛ | -123 |
| 107 | -138 | |
| 108 | Будимир | -164 |
| 108 | GENVAS | -164 |
| 108 | IDDQD | -164 |
| 111 | Черная_дыра | -166 |
| 112 | -173 | |
| 113 | зксперт | -175 |
| 114 | -178 | |
| 115 | viktoras16 | -186 |
| 116 | zozzy | -187 |
| 117 | александр_кр | -197 |
| 118 | ХанНогай | -198 |
| 119 | skorobogatko | -218 |
| 120 | kvi | -224 |
| 121 | Maximaverick | -226 |
| 122 | лассо | -236 |
| 123 | keddie | -237 |
| 124 | kok76 | -240 |
| 125 | ирина12 | -258 |
| 126 | Бурый54 | -262 |
| 127 | ZAG | -287 |
| 128 | -292 | |
| 129 | mikki118 | -306 |
| 130 | PrezidentR | -312 |
| 131 | Медея | -313 |
| 132 | vakhtangi | -322 |
| 133 | марден | -331 |
| 134 | smartman | -338 |
| 135 | Vuda | -340 |
| 136 | edik01 | -344 |
| 137 | rakuha | -370 |
| 138 | Евгенний | -375 |
| 139 | картечь | -380 |
| 140 | -383 | |
| 141 | селедкин | -389 |
| 142 | Shum2 | -390 |
| 143 | Веп | -405 |
| 144 | buxu11 | -456 |
| 145 | коммерс | -556 |
| 146 | Шымкент | -564 |
| 147 | Granit | -577 |
| 148 | Haukka | -589 |
| 149 | scholes | -596 |
| 150 | Стас70 | -615 |
| 151 | Ka_A | -637 |
| 152 | гнет | -640 |
| 153 | -660 | |
| 154 | alexb13 | -677 |
| 155 | джони3 | -726 |
| 156 | Странник56 | -735 |
| 157 | agog55 | -763 |
| 158 | revaz23 | -782 |
| 159 | topgend | -869 |
| 160 | Крузенштерн | -902 |
| 161 | тренер | -906 |
| 162 | LEOS | -957 |
| 163 | ПЕХОТА231 | -1200 |
| 164 | TRUMATIK | -1243 |
| 165 | -1254 |
