Преферанс: гусарик, Гусарик
Результаты в зачет кубка Гусарик| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Андатр | 100 |
| 2 | ___SOS___ | 95 |
| 3 | ИП_Лимон | 91 |
| 4 | Кавбоец | 87 |
| 5 | Ненастье | 83 |
| 6 | олегник | 79 |
| 7 | Tipsy | 76 |
| 8 | FinAS | 73 |
| 9 | TsvV | 70 |
| 10 | iliuha | 67 |
| 11 | Volchek | 64 |
| 12 | matveevich | 61 |
| 13 | Kokbori | 58 |
| 14 | antilopa_gnu | 55 |
| 15 | astik | 52 |
| 16 | COKOL | 49 |
| 17 | Yastrebov | 46 |
| 18 | shachmat24 | 43 |
| 19 | summerman | 40 |
| 20 | ЛАВР_АН | 37 |
| 21 | Sovally | 34 |
| 22 | AMALGAME | 31 |
| 23 | Карачев | 29 |
| 24 | J_e_d_a_y | 27 |
| 25 | cfibh | 25 |
| 26 | Смородин | 23 |
| 27 | ПРЕСТИЖ | 21 |
| 28 | HOLIDAY | 20 |
| 29 | gurik | 19 |
| 30 | гелор | 18 |
| 31 | александр20 | 0 |
| 32 | Добробобр | 0 |
| 33 | Гира | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | козява | 0 |
| 36 | Вук58 | 0 |
| 37 | Harry04 | 0 |
| 38 | нтагил | 0 |
| 39 | Геша | 0 |
| 40 | ростов1 | 0 |
| 41 | термос | 0 |
| 42 | коснтян | 0 |
| 43 | Дед_ | 0 |
| 44 | ВинниЮ | 0 |
| 45 | Сергей777 | 0 |
| 46 | succubus | 0 |
| 47 | RoK | 0 |
| 48 | длобанов | 0 |
