. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | eos | 18.37 |
| 1 | БЕРИК | 18.37 |
| 2 | Ashotbr | 17.5 |
| 2 | AZbook | 17.5 |
| 3 | тол | 17.11 |
| 3 | KatGl | 17.11 |
| 4 | Ptitsa | 16.9 |
| 4 | timokha | 16.9 |
| 4 | Freeman | 16.9 |
| 4 | Apucmokpam | 16.9 |
| 6 | popov | 16.68 |
| 6 | Evgeniy_E | 16.68 |
| 7 | eam | 14.96 |
| 7 | Lily | 14.96 |
| 8 | zsi | 14.39 |
| 8 | Тамара | 14.39 |
| 9 | afal | 13.45 |
| 9 | sacrist | 13.45 |
| 10 | Irisha | 13.12 |
| 10 | седой_59 | 13.12 |
| 11 | абрамычъ | 12.77 |
| 11 | Shruta | 12.77 |
| 12 | Бормэн | 12.77 |
| 12 | Corrino | 12.77 |
| 13 | oca1996 | 12.77 |
| 13 | nas0212 | 12.77 |
| 14 | П_Е_П_С | 12.42 |
| 14 | Lesha | 12.42 |
| 15 | Пацак1 | 11.67 |
| 15 | IOS7 | 11.67 |
| 16 | Гибон | 11.27 |
| 16 | ларич | 11.27 |
| 17 | djfirst | 11.27 |
| 17 | Цветко | 11.27 |
| 18 | Топровер | 10.86 |
| 18 | unginner | 10.86 |
| 19 | iron | 9.14 |
| 19 | Sneginsk | 9.14 |
| 20 | Terciuza | 8.73 |
| 20 | megajuly | 8.73 |
| 21 | полифем | 8.73 |
| 21 | Flow | 8.73 |
| 22 | RFripp | 8.33 |
| 22 | TpynO3D | 8.33 |
| 23 | Промокашка | 7.58 |
| 23 | Andy_I | 7.58 |
| 24 | val2002 | 7.23 |
| 24 | KarinaVer | 7.23 |
| 25 | Ajani | 7.23 |
| 25 | СлЕзА | 7.23 |
| 26 | Kast | 7.23 |
| 26 | Maxks | 7.23 |
| 27 | dtan | 6.88 |
| 27 | Apri1 | 6.88 |
| 28 | ValeriVLC | 6.55 |
| 28 | Румен | 6.55 |
| 29 | Донна | 5.61 |
| 29 | solmi74 | 5.61 |
| 30 | marat1 | 5.04 |
| 30 | ayaks | 5.04 |
| 31 | mrrrshtoll | 3.32 |
| 31 | Dash | 3.32 |
| 32 | rez01 | 3.1 |
| 32 | Ingute1234 | 3.1 |
| 32 | vidmantas | 3.1 |
| 32 | plamia | 3.1 |
| 34 | белокурая | 2.89 |
| 34 | AZ99 | 2.89 |
| 35 | mmlv | 2.5 |
| 35 | elkon | 2.5 |
| 36 | KIE | 1.63 |
| 36 | Elena1964 | 1.63 |
