. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | BorisZ | 17.31 |
| 1 | КУСТАНАЙ | 17.31 |
| 2 | ayaks | 16.46 |
| 2 | marat1 | 16.46 |
| 3 | ValeriVLC | 16.23 |
| 3 | Румен | 16.23 |
| 4 | Irisha | 14.39 |
| 4 | седой_59 | 14.39 |
| 5 | val2002 | 14.39 |
| 5 | KarinaVer | 14.39 |
| 6 | TpynO3D | 13.45 |
| 6 | RFripp | 13.45 |
| 7 | va_smol | 13.45 |
| 7 | Medium | 13.45 |
| 8 | Demos | 13.12 |
| 8 | MPI90 | 13.12 |
| 9 | KatGl | 12.77 |
| 9 | тол | 12.77 |
| 10 | zsi | 11.67 |
| 10 | Тамара | 11.67 |
| 11 | абрамычъ | 11.27 |
| 11 | Shruta | 11.27 |
| 12 | djfirst | 10.86 |
| 12 | Цветко | 10.86 |
| 13 | Гибон | 10.86 |
| 13 | ларич | 10.86 |
| 14 | Ptitsa | 10.86 |
| 14 | timokha | 10.86 |
| 15 | Ajani | 10.44 |
| 15 | Luiza | 10.44 |
| 16 | белокурая | 10 |
| 16 | AZ99 | 10 |
| 16 | полифем | 10 |
| 16 | Flow | 10 |
| 18 | Донна | 9.56 |
| 18 | solmi74 | 9.56 |
| 19 | eam | 9.14 |
| 19 | Lily | 9.14 |
| 20 | nradev | 9.14 |
| 20 | eos | 9.14 |
| 21 | Топровер | 9.14 |
| 21 | unginner | 9.14 |
| 22 | Sergey78 | 8.73 |
| 22 | OlgaKMV | 8.73 |
| 23 | Пацак1 | 8.33 |
| 23 | IOS7 | 8.33 |
| 24 | rez01 | 7.23 |
| 24 | bark | 7.23 |
| 25 | Freeman | 6.88 |
| 25 | sdv | 6.88 |
| 26 | nas0212 | 6.55 |
| 26 | nkim | 6.55 |
| 27 | AlKos | 6.55 |
| 27 | honda | 6.55 |
| 28 | Morozov | 5.61 |
| 28 | Irina108 | 5.61 |
| 29 | v_p1 | 5.61 |
| 29 | Nataly26 | 5.61 |
| 30 | elkon | 3.77 |
| 30 | mmlv | 3.77 |
| 31 | Шукшин | 3.54 |
| 31 | лебедь | 3.54 |
| 32 | iron | 2.69 |
| 32 | Sneginsk | 2.69 |
