. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | ЕленаВ | 18.37 |
| 1 | Топровер | 18.37 |
| 2 | oca1996 | 17.5 |
| 2 | pyshka | 17.5 |
| 3 | Бормэн | 16.68 |
| 3 | Corrino | 16.68 |
| 4 | Morozov | 16.23 |
| 4 | Irina108 | 16.23 |
| 5 | тол | 14.68 |
| 5 | KatGl | 14.68 |
| 6 | va_smol | 14.68 |
| 6 | Промокашка | 14.68 |
| 7 | Ajani | 13.78 |
| 7 | СлЕзА | 13.78 |
| 7 | каа | 13.78 |
| 7 | grlu | 13.78 |
| 9 | Portal1 | 13.45 |
| 9 | djfirst | 13.45 |
| 10 | АндрейАБК | 13.45 |
| 10 | ark999 | 13.45 |
| 11 | Гибон | 12.77 |
| 11 | ларич | 12.77 |
| 12 | Kast | 12.42 |
| 12 | Maxks | 12.42 |
| 13 | sasha412 | 11.67 |
| 13 | Misha_63 | 11.67 |
| 14 | Kharanfil | 11.67 |
| 14 | beda | 11.67 |
| 15 | Irisha | 11.27 |
| 15 | седой_59 | 11.27 |
| 16 | Lucifer | 11.27 |
| 16 | ayaks | 11.27 |
| 17 | MOSKOV | 10.86 |
| 17 | zsi | 10.86 |
| 18 | белокурая | 10.86 |
| 18 | AZ99 | 10.86 |
| 19 | xyzzyx | 9.14 |
| 19 | Байтерек | 9.14 |
| 20 | Mikh | 9.14 |
| 20 | rerem777 | 9.14 |
| 21 | Шукшин | 8.73 |
| 21 | Maig | 8.73 |
| 22 | BorisZ | 8.73 |
| 22 | Andy_I | 8.73 |
| 23 | iron | 8.33 |
| 23 | Sneginsk | 8.33 |
| 24 | bark | 8.33 |
| 24 | Ilia | 8.33 |
| 25 | Мацист | 7.58 |
| 25 | Zev0009 | 7.58 |
| 26 | Ashotbr | 7.23 |
| 26 | AZbook | 7.23 |
| 27 | eam | 6.55 |
| 27 | Lily | 6.55 |
| 28 | Terciuza | 6.55 |
| 28 | megajuly | 6.55 |
| 29 | Ptitsa | 6.22 |
| 29 | timokha | 6.22 |
| 29 | kamati | 6.22 |
| 29 | Tatyina | 6.22 |
| 31 | Freeman | 5.32 |
| 31 | sdv | 5.32 |
| 32 | popov | 5.32 |
| 32 | Evgeniy_E | 5.32 |
| 33 | AlKos | 3.77 |
| 33 | acegard | 3.77 |
| 34 | ValeriVLC | 3.32 |
| 34 | Румен | 3.32 |
| 35 | Муркин | 2.5 |
| 35 | aleks2022 | 2.5 |
| 36 | Rviktor | 1.63 |
| 36 | eks | 1.63 |
