. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Andy_I | 19.5 |
| 1 | Промокашка | 19.5 |
| 2 | rez01 | 18.53 |
| 2 | vidmantas | 18.53 |
| 3 | djfirst | 16.9 |
| 3 | Hovo21 | 16.9 |
| 4 | Гибон | 16.68 |
| 4 | ларич | 16.68 |
| 5 | Morozov | 16.46 |
| 5 | Moree | 16.46 |
| 6 | Corrino | 16.23 |
| 6 | Si1ent | 16.23 |
| 7 | Demos | 16 |
| 7 | nordsilver | 16 |
| 8 | afal | 15.75 |
| 8 | sacrist | 15.75 |
| 9 | Kharanfil | 15.5 |
| 9 | beda | 15.5 |
| 10 | Mikh | 15.5 |
| 10 | rerem777 | 15.5 |
| 11 | dtan | 15.23 |
| 11 | Apri1 | 15.23 |
| 12 | Portal1 | 13.78 |
| 12 | Freeman | 13.78 |
| 13 | iron | 13.12 |
| 13 | Sneginsk | 13.12 |
| 14 | va_smol | 12.77 |
| 14 | Medium | 12.77 |
| 15 | Tereshkova | 12.42 |
| 15 | Catt | 12.42 |
| 16 | белокурая | 10.44 |
| 16 | AZ99 | 10.44 |
| 17 | zsi | 9.56 |
| 17 | MOSKOV | 9.56 |
| 18 | Lucifer | 7.58 |
| 18 | ayaks | 7.58 |
| 19 | Тамара | 7.23 |
| 19 | RomasBu | 7.23 |
| 20 | Ptitsa | 6.88 |
| 20 | timokha | 6.88 |
| 21 | Муркин | 6.22 |
| 21 | aleks2022 | 6.22 |
| 22 | pyshka | 4.77 |
| 22 | МАРиКА | 4.77 |
| 23 | Сирена | 4.5 |
| 23 | Pelekhaty | 4.5 |
| 24 | Юлена | 4.5 |
| 24 | Anya_Sv | 4.5 |
| 25 | val2002 | 4.25 |
| 25 | KarinaVer | 4.25 |
| 26 | КУСТАНАЙ | 4 |
| 26 | BorisZ | 4 |
| 27 | ЕленаВ | 3.77 |
| 27 | Топровер | 3.77 |
| 28 | dlk | 3.54 |
| 28 | bark | 3.54 |
| 29 | Ajani | 3.32 |
| 29 | СлЕзА | 3.32 |
| 30 | Мацист | 3.1 |
| 30 | Zev0009 | 3.1 |
| 31 | eks | 1.47 |
| 31 | Ilia | 1.47 |
| 32 | Kast | 0.5 |
| 32 | Maxks | 0.5 |
