. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Лёшка | 18.21 |
| 1 | DAE | 18.21 |
| 2 | Morozov | 17.87 |
| 2 | Irina108 | 17.87 |
| 3 | AZ99 | 17.5 |
| 3 | белокурая | 17.5 |
| 4 | Irisha | 17.11 |
| 4 | седой_59 | 17.11 |
| 5 | Пацак1 | 16.23 |
| 5 | IOS7 | 16.23 |
| 6 | Lucifer | 15.75 |
| 6 | ayaks | 15.75 |
| 7 | Angeliln | 14.09 |
| 7 | screen | 14.09 |
| 8 | eam | 14.09 |
| 8 | Lily | 14.09 |
| 9 | djfirst | 13.78 |
| 9 | Hovo21 | 13.78 |
| 10 | AlKos | 13.45 |
| 10 | acegard | 13.45 |
| 11 | Sneginsk | 13.12 |
| 11 | MagDa | 13.12 |
| 12 | Kast | 12.77 |
| 12 | Eugene_X | 12.77 |
| 13 | Паша | 12.77 |
| 13 | iflexible | 12.77 |
| 14 | ValeriVLC | 12.42 |
| 14 | Румен | 12.42 |
| 15 | Freeman | 11.67 |
| 15 | sdv | 11.67 |
| 16 | serpantin | 11.67 |
| 16 | vidmantas | 11.67 |
| 17 | GalaSolo | 10.86 |
| 17 | CascaderMike | 10.86 |
| 18 | Maxks | 10.44 |
| 18 | AlexDi | 10.44 |
| 19 | oca1996 | 9.56 |
| 19 | megajuly | 9.56 |
| 20 | MrPhil | 9.14 |
| 20 | xyzzyx | 9.14 |
| 21 | bark | 8.33 |
| 21 | dlk | 8.33 |
| 22 | alex_74 | 8.33 |
| 22 | kost | 8.33 |
| 23 | AZbook | 7.58 |
| 23 | Тамара | 7.58 |
| 24 | Sergey78 | 7.23 |
| 24 | OlgaKMV | 7.23 |
| 25 | Гибон | 7.23 |
| 25 | ларич | 7.23 |
| 26 | KatGl | 6.88 |
| 26 | тол | 6.88 |
| 27 | Andy_I | 6.55 |
| 27 | Промокашка | 6.55 |
| 28 | marat1 | 6.22 |
| 28 | Том | 6.22 |
| 29 | RHOmBUS | 5.91 |
| 29 | dima7 | 5.91 |
| 30 | MOSKOV | 5.91 |
| 30 | zsi | 5.91 |
| 31 | Si1ent | 4.25 |
| 31 | pi1at | 4.25 |
| 32 | mmlv | 3.77 |
| 32 | elkon | 3.77 |
| 33 | СлЕзА | 2.89 |
| 33 | Ajani | 2.89 |
| 34 | Vasyq | 2.5 |
| 34 | STA76 | 2.5 |
| 35 | Arsiada | 2.13 |
| 35 | temichh | 2.13 |
| 36 | val2002 | 1.79 |
| 36 | KarinaVer | 1.79 |
