. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucifer | 18.97 |
| 1 | ayaks | 18.97 |
| 2 | BorisZ | 18.53 |
| 2 | КУСТАНАЙ | 18.53 |
| 3 | Si1ent | 18.37 |
| 3 | pi1at | 18.37 |
| 4 | dlk | 17.11 |
| 4 | Ilia | 17.11 |
| 5 | Freeman | 16.46 |
| 5 | sdv | 16.46 |
| 6 | Tereshkova | 15.75 |
| 6 | matushko | 15.75 |
| 7 | Промокашка | 15.5 |
| 7 | va_smol | 15.5 |
| 8 | AlKos | 13.45 |
| 8 | acegard | 13.45 |
| 9 | MOSKOV | 12.42 |
| 9 | zsi | 12.42 |
| 10 | eam | 11.67 |
| 10 | Lily | 11.67 |
| 11 | kost | 11.67 |
| 11 | alex_74 | 11.67 |
| 12 | Мацист | 10.44 |
| 12 | kamati | 10.44 |
| 13 | БЕРИК | 10.44 |
| 13 | vidmantas | 10.44 |
| 14 | iron | 10.44 |
| 14 | Sneginsk | 10.44 |
| 15 | popov | 9.56 |
| 15 | Evgeniy_E | 9.56 |
| 16 | Ptitsa | 9.56 |
| 16 | Portal1 | 9.56 |
| 17 | СлЕзА | 9.56 |
| 17 | elkon | 9.56 |
| 18 | Шукшин | 8.33 |
| 18 | Maig | 8.33 |
| 19 | rim | 8.33 |
| 19 | eks | 8.33 |
| 20 | KatGl | 7.58 |
| 20 | тол | 7.58 |
| 21 | Пацак1 | 6.55 |
| 21 | IOS7 | 6.55 |
| 22 | Irisha | 4.5 |
| 22 | седой_59 | 4.5 |
| 23 | Khodkov | 4.25 |
| 23 | Том | 4.25 |
| 24 | djfirst | 3.54 |
| 24 | Hovo21 | 3.54 |
| 25 | Муркин | 2.89 |
| 25 | aleks2022 | 2.89 |
| 26 | Corrino | 1.63 |
| 26 | Бормэн | 1.63 |
| 27 | AZ99 | 1.47 |
| 27 | белокурая | 1.47 |
| 28 | serpantin | 1.03 |
| 28 | pedga | 1.03 |
