. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Rules | 17.87 |
| 1 | Пацак1 | 17.87 |
| 2 | Irisha | 16.23 |
| 2 | седой_59 | 16.23 |
| 3 | мария | 15.75 |
| 3 | rez01 | 15.75 |
| 4 | AZ99 | 15.23 |
| 4 | белокурая | 15.23 |
| 5 | ayaks | 14.96 |
| 5 | marat1 | 14.96 |
| 6 | Freeman | 14.96 |
| 6 | sdv | 14.96 |
| 7 | Лёшка | 14.09 |
| 7 | DAE | 14.09 |
| 8 | Serp | 13.78 |
| 8 | Rediska | 13.78 |
| 9 | dlk | 11.67 |
| 9 | bark | 11.67 |
| 10 | Andy_I | 10.86 |
| 10 | Промокашка | 10.86 |
| 11 | MrPhil | 10.44 |
| 11 | Khodkov | 10.44 |
| 12 | nordsilver | 9.56 |
| 12 | markfish | 9.56 |
| 13 | Гибон | 9.14 |
| 13 | ларич | 9.14 |
| 14 | screen | 8.33 |
| 14 | xyzzyx | 8.33 |
| 15 | Юлена | 6.22 |
| 15 | foxy | 6.22 |
| 16 | ig_mih | 5.91 |
| 16 | pyshka | 5.91 |
| 17 | va_smol | 5.04 |
| 17 | Ilia | 5.04 |
| 18 | avk | 5.04 |
| 18 | Parker | 5.04 |
| 19 | AlKos | 4.77 |
| 19 | zsi | 4.77 |
| 20 | mmlv | 4.25 |
| 20 | elkon | 4.25 |
| 21 | chmyrnovich | 3.77 |
| 21 | MOSKOV | 3.77 |
| 22 | Муркин | 2.13 |
| 22 | aleks2022 | 2.13 |
