. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | nikitadom | 466.1 |
| 2 | zolmex | 418.8 |
| 3 | ПоручикРжевский | 374.5 |
| 4 | bond2 | 358 |
| 5 | Slonenkov | 316 |
| 6 | MarucTp | 307.5 |
| 7 | VolodR | 307 |
| 8 | homeless | 266 |
| 9 | tamp1945 | 257 |
| 10 | somarina | 248 |
| 11 | Hutorko | 219 |
| 12 | Толстов | 213 |
| 13 | ЗАМАНИХА | 200 |
| 14 | Елла | 194 |
| 15 | АЮМатч_ | 147 |
| 16 | ЛЮ_ | 140 |
| 17 | belii31 | 132 |
| 18 | mishaRos75 | 130 |
| 19 | Громыхало | 128 |
| 20 | ярославв | 106 |
| 21 | Freelance | 104 |
| 22 | dmitrich36 | 102 |
| 23 | Бронебойная_Зая | 72 |
| 24 | Angel999 | 65 |
| 25 | ТолкачЪ | 62 |
| 26 | Terma | 55 |
| 27 | согев | 20 |
| 28 | T_I_G_E_R | 15 |
| 29 | lava2 | -19 |
| 30 | maal1904 | -35 |
| 31 | АсияАлькар | -40 |
| 32 | baral | -59 |
| 33 | R02 | -60 |
| 34 | Ypiok | -76 |
| 35 | томич | -82 |
| 36 | Boruh56 | -92 |
| 37 | JJLEDL | -100 |
| 37 | Венера | -100 |
| 39 | Химик1 | -101 |
| 40 | Магман | -120 |
| 41 | РИЧАРД5 | -162 |
| 42 | ФЕН_ИКС | -180 |
| 43 | astik | -199 |
| 44 | sergaltai | -205 |
| 45 | Kandidat73 | -220 |
| 46 | Дамир | -255 |
| 47 | galatea | -257 |
| 48 | АССА_ | -285 |
| 49 | aass | -315 |
| 50 | Близзард | -377 |
| 51 | McLaren31 | -420 |
| 52 | beast | -422 |
| 53 | Maral | -428 |
| 54 | ЗАЗ | -744 |
| 55 | Шатун54 | -903 |
