. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ЗАЗ | 461.8 |
| 2 | Даша | 459.8 |
| 3 | evgtresk | 455 |
| 4 | sergaltai | 408 |
| 5 | MarucTp | 386.5 |
| 6 | Soprano | 374 |
| 7 | lava2 | 362.5 |
| 8 | JJLEDL | 343.5 |
| 9 | ВИГ21 | 333.5 |
| 10 | galatea | 328.5 |
| 11 | yrui | 328 |
| 11 | bond2 | 328 |
| 13 | Самаритянка | 322.5 |
| 14 | supercustoms | 300.5 |
| 15 | интер64 | 297 |
| 16 | Мизерист | 258 |
| 17 | LAPAN_ | 251 |
| 18 | СЛВ1 | 244 |
| 19 | tyzik | 227 |
| 20 | Turmerig | 219 |
| 21 | Yuri_V | 216 |
| 22 | ТолкачЪ | 199 |
| 23 | phdsq | 195 |
| 24 | Владимир1954 | 162 |
| 25 | Близзард | 157 |
| 26 | Кока57 | 154 |
| 26 | Гнедой | 154 |
| 28 | gutia | 150 |
| 29 | Эсер_К | 146 |
| 29 | dmitrich36 | 146 |
| 31 | Burnash | 143 |
| 32 | maal1904 | 135 |
| 33 | aleks1959 | 74 |
| 34 | глип | 72 |
| 35 | ЛЮ_ | 67 |
| 36 | Иллюмината | 31 |
| 37 | АССА_ | 26 |
| 38 | morehod | 23 |
| 39 | лапусяя | 22 |
| 40 | tamp1945 | 15 |
| 41 | a_cure | 14 |
| 42 | Ypiok | -20 |
| 43 | Бронебойная_Зая | -26 |
| 44 | Толстов | -37 |
| 45 | infusoria | -53 |
| 46 | Аки | -69 |
| 47 | homeless | -70 |
| 48 | Астра_Навт | -74 |
| 49 | ale59 | -76 |
| 50 | Afchik | -82 |
| 51 | Ashotan | -111 |
| 52 | nikitadom | -119 |
| 53 | ИванычЧЕБАРА | -130 |
| 54 | SK05 | -162 |
| 55 | Елла | -206 |
| 56 | Магман | -226 |
| 57 | BOL | -252 |
| 58 | McLaren31 | -266 |
| 59 | Юрич_Д | -297 |
| 60 | _САНУК_ | -302 |
| 61 | ПоручикРжевский | -352 |
| 62 | Tafkil | -354 |
| 63 | d_grom | -377 |
| 64 | VolodR | -416 |
| 65 | CAM | -426 |
| 66 | vasiliska22 | -507 |
| 67 | Pruzhina | -525 |
| 68 | arraghna | -598 |
| 69 | mashka25 | -653 |
| 70 | Vitt | -678 |
| 71 | Калвера | -679 |
| 72 | Пандора | -743 |
| 73 | НИКОЛАЙ30 | -794 |
| 74 | снежик | -1138 |
